Pluviómetros · datos hasta las 11:00 del 16 nov 2026
Datos de pluviómetros
Litros por metro cuadrado registrados por los 826 pluviómetros de España en la última hora y en las últimas 6, 12 y 24 horas. Se actualiza cada hora.
Máximo en 24 horas50,6 l/m²
Mazaricos-a Picota (A Coruña)
Lloviendo ahora29estaciones con lluvia en la última hora
Con lluvia en 24 h379de 826 pluviómetros
Mapa de pluviómetros
Pulsa una estación para ver sus datosCargando mapa…
Lluvia en las ciudades
l/m² en 24 horas- A Coruña0,2
- Albacete0,0
- Alicante0,0
- Almería0,0
- Ávila0,6
- Badajoz0,0
- Barcelona0,0
- Bilbao0,0
- Burgos3,8
- Cáceres0,2
- Cádiz0,0
- Cartagena0,0
- Castellón0,0
- Ciudad Real0,0
- Córdoba0,0
- Cuenca1,0
- El Hierro0,0
- Fuerteventura0,0
- Gijón1,1
- Girona0,0
- Gran Canaria0,0
- Granada0,0
- Guadalajara0,4
- Huelva0,2
- Huesca1,4
- Ibiza0,0
- Jaén0,0
- Jerez0,0
- La Palma0,0
- Lanzarote0,0
- León7,3
- Lleida0,0
- Logroño0,6
- Lugo0,8
- Madrid0,2
- Málaga0,0
- Menorca0,0
- Murcia0,0
- Navacerrada4,8
- Ourense22,4
- Oviedo0,2
- Palencia0,8
- Pamplona0,8
- Ponferrada20,6
- Pontevedra18,4
- Salamanca0,7
- San Sebastián2,9
- Santander0,3
- Santiago6,7
- Segovia0,6
- Sevilla0,0
- Soria4,4
- Talavera1,2
- Tarragona0,0
- Tenerife4,0
- Teruel0,0
- Toledo0,2
- Tortosa0,0
- Valencia0,0
- Valladolid0,0
- Vigo30,1
- Vitoria0,2
- Zamora0,4
- Zaragoza0,0
Publicidad
Dónde ha llovido
| Pluviómetro | Provincia | 1 h | 6 h | 12 h | 24 h | Hoy | Dato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mazaricos-a Picota 340 m | A Coruña | 5,0 | 41,0 | 43,6 | 50,6 | 43,6 | 16/11 11:00 |
| Pobra de Trives San Mamede 840 m | Ourense | 0 | 0 | 0,3 | 35,8 | 0 | 16/11 11:00 |
| O Barco de Valdeorras 315 m | Ourense | 0 | 0 | 0,6 | 32,4 | 0,2 | 16/11 08:00 |
| Chandrexa de Queixa 990 m | Ourense | 0 | 0 | 0,2 | 32,2 | 0 | 16/11 08:00 |
| A Lama 395 m | Pontevedra | 0 | 0,4 | 1,6 | 30,2 | 1,6 | 16/11 08:00 |
| Vigo/Peinador 254 m | Pontevedra | 0,9 | 2,8 | 3,3 | 30,1 | 3,3 | 16/11 11:00 |
| Vinuesa 1.197 m | Soria | 0,4 | 5,4 | 11,8 | 28,0 | 10,8 | 16/11 11:00 |
| Casas Do Porto 210 m | A Coruña | 0 | 9,4 | 19,0 | 27,8 | 19,0 | 16/11 10:00 |
| A Cañiza 560 m | Pontevedra | 0 | 1,4 | 2,4 | 27,4 | 2,4 | 16/11 09:00 |
| O Rosal 55 m | Pontevedra | 0 | 0 | 1,2 | 26,8 | 1,2 | 16/11 07:00 |
| Folgoso Do Courel 612 m | Lugo | 0 | 0 | 2,2 | 26,2 | 1,4 | 16/11 08:00 |
| Monterrubio de la Demanda 1.197 m | Burgos | 0,6 | 4,0 | 8,4 | 23,4 | 7,0 | 16/11 11:00 |
| Muiños-Prado 730 m | Ourense | 0 | 0,2 | 2,6 | 22,4 | 1,6 | 16/11 08:00 |
| Ourense 145 m | Ourense | 0 | 0 | 0,2 | 22,4 | 0,2 | 16/11 11:00 |
| Canfranc-Estación 1.197 m | Huesca | 0,8 | 1,4 | 1,4 | 21,2 | 1,4 | 16/11 11:00 |
| Mesón Erosa 910 m | Ourense | 0 | 1,8 | 3,0 | 21,0 | 2,8 | 16/11 07:00 |
| Ponferrada 532 m | León | 0 | 0,2 | 1,4 | 20,6 | 0,6 | 16/11 11:00 |
| Beariz 610 m | Ourense | 0 | 0,2 | 2,0 | 20,2 | 1,8 | 16/11 07:00 |
| Ribadavia 112 m | Ourense | 0 | 0 | 0,2 | 19,4 | 0,2 | 16/11 10:00 |
| Pontevedra 113 m | Pontevedra | 1,0 | 2,6 | 3,0 | 18,4 | 3,0 | 16/11 11:00 |
| Allariz-Rimelo 492 m | Ourense | 0 | 0 | 0 | 16,6 | 0 | 16/11 09:00 |
| Villameca 995 m | León | 0 | 0,2 | 3,4 | 15,0 | 2,6 | 16/11 08:00 |
| Santiago de Compostela 240 m | A Coruña | 1,1 | 3,5 | 13,2 | 14,9 | 10,7 | 16/11 11:00 |
| Ponteareas-Canedo 90 m | Pontevedra | 0 | 0,2 | 0,2 | 14,4 | 0,2 | 16/11 10:00 |
| Vigo-O Castro 120 m | Pontevedra | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 14,2 | 0,8 | 16/11 11:00 |
| Degaña Coto Cortés 1.310 m | Asturias | 0 | 0,4 | 1,4 | 14,2 | 0,8 | 16/11 10:00 |
| Tornavacas 991 m | Cáceres | 0,2 | 2,0 | 2,2 | 13,0 | 2,2 | 16/11 11:00 |
| Escuela Naval de Marín 20 m | Pontevedra | 0,4 | 1,8 | 1,9 | 12,6 | 1,9 | 16/11 11:00 |
| Becerrea-Penamaior 1.080 m | Lugo | 0 | 0 | 0,6 | 12,2 | 0,4 | 16/11 07:00 |
| Palacios de la Sierra 1.080 m | Burgos | 0 | 0,2 | 1,0 | 10,4 | 0,8 | 16/11 11:00 |
| Villablino 958 m | León | 0 | 1,4 | 3,6 | 10,0 | 3,6 | 16/11 10:00 |
| Astorga-Depósito Agua 919 m | León | 0 | 0 | 0,2 | 9,8 | 0,2 | 16/11 11:00 |
| Aragüés del Puerto Depósito 1.025 m | Huesca | 0 | 0,6 | 0,6 | 9,6 | 0,6 | 16/11 11:00 |
| Villar de Otero (los Trobos) 770 m | León | 0 | 0,4 | 2,0 | 9,6 | 1,6 | 16/11 10:00 |
| O Carballiño 400 m | Ourense | 0 | 0,4 | 0,8 | 9,6 | 0,7 | 16/11 11:00 |
| Formigal Sarrios 1.800 m | Huesca | 0 | 0 | 0,1 | 9,5 | 0 | 16/11 11:00 |
| Alcázar del Rey 875 m | Cuenca | 0 | 0,2 | 0,2 | 9,0 | 0,2 | 16/11 09:00 |
| Valle de Hecho Hecho-Depósito 860 m | Huesca | 0 | 0,4 | 0,4 | 8,8 | 0,4 | 16/11 11:00 |
| Monforte de Lemos 291 m | Lugo | 0 | 0 | 0,2 | 8,6 | 0 | 16/11 10:00 |
| Biescas Embalse de Búbal 1.100 m | Huesca | 0 | 0 | 0 | 8,6 | 0 | 16/11 11:00 |
| Isaba/Izaba 838 m | Navarra | 0 | 0,5 | 0,5 | 8,4 | 0,5 | 16/11 11:00 |
| El Puente (Casa Forestal) 933 m | Zamora | 0,2 | 1,2 | 1,8 | 8,2 | 1,6 | 16/11 11:00 |
| Torla-Ordesa Depósito 1.076 m | Huesca | 0 | 0 | 0 | 8,2 | 0 | 16/11 11:00 |
| Jaca 832 m | Huesca | 0 | 0,9 | 0,9 | 8,0 | 0,9 | 16/11 11:00 |
| A Estrada 269 m | Pontevedra | 0 | 4,2 | 7,2 | 7,8 | 7,0 | 16/11 10:00 |
| Madrigal de la Vera 464 m | Cáceres | 0 | 0,8 | 0,8 | 7,8 | 0,8 | 16/11 11:00 |
| Padrón 100 m | A Coruña | 0,7 | 5,5 | 6,3 | 7,6 | 6,3 | 16/11 11:00 |
| Cervantes-Bazal 1.020 m | Lugo | 0 | 0,6 | 1,2 | 7,6 | 1,2 | 16/11 09:00 |
| Torla-Ordesa el Cebollar 1.905 m | Huesca | 0 | 0 | 0,1 | 7,6 | 0 | 16/11 11:00 |
| Xinzo de Limia 616 m | Ourense | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 0 | 16/11 11:00 |
| Piedralaves 667 m | Ávila | 0,2 | 1,6 | 1,6 | 7,4 | 1,6 | 16/11 11:00 |
| Piornal (Automatica) 1.260 m | Cáceres | 0,2 | 1,4 | 2,4 | 7,4 | 2,4 | 16/11 11:00 |
| O Paramo 403 m | Lugo | 0 | 0 | 0,2 | 7,4 | 0,2 | 16/11 09:00 |
| León/Virgen del Camino 916 m | León | 0 | 0 | 0,9 | 7,3 | 0,3 | 16/11 11:00 |
| Vimianzo-Castrelo 287 m | A Coruña | 0 | 4,6 | 5,4 | 7,2 | 5,0 | 16/11 08:00 |
| Guadalupe (Automatica) 660 m | Cáceres | 0 | 0 | 0 | 7,2 | 0 | 16/11 11:00 |
| Panticosa Petrosos 1.850 m | Huesca | 0 | 0 | 0,1 | 7,1 | 0,1 | 16/11 11:00 |
| Evc_Noia 686 m | A Coruña | 0 | 5,4 | 6,7 | 7,0 | 6,6 | 16/11 10:00 |
| Evc_O Saviñao 560 m | Lugo | 0 | 1,3 | 1,9 | 6,8 | 1,8 | 16/11 11:00 |
| Bustillo del Páramo-las Matillas 850 m | León | 0 | 0 | 0,6 | 6,8 | 0,4 | 16/11 07:00 |
| Guijo de Granadilla 393 m | Cáceres | 0 | 0 | 0,2 | 6,8 | 0,2 | 16/11 11:00 |
| Santiago de Compostela/Lavacolla 370 m | A Coruña | 1,6 | 3,0 | 4,9 | 6,7 | 4,3 | 16/11 11:00 |
| Lagunas de Somoza 1.020 m | León | 0 | 0,1 | 0,2 | 6,7 | 0,1 | 16/11 11:00 |
| Beteta 1.214 m | Cuenca | 0 | 0,4 | 0,4 | 6,4 | 0,4 | 16/11 08:00 |
| La Covatilla Estación de Esquí 1.960 m | Salamanca | 0 | 0 | 0,2 | 6,4 | 0 | 16/11 11:00 |
| Fuente Dé-Teleférico 1.100 m | Cantabria | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 6,2 | 0,6 | 16/11 11:00 |
| Valverde de Fresno 450 m | Cáceres | 0,2 | 4,6 | 5,2 | 6,0 | 5,2 | 16/11 11:00 |
| Valencia de Don Juan 788 m | León | 0 | 0,4 | 0,6 | 6,0 | 0,6 | 16/11 10:00 |
| Monterroso 680 m | Lugo | 0 | 0 | 0,2 | 6,0 | 0 | 16/11 09:00 |
| El Paular- Rascafría (Automática) 1.159 m | Madrid | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 0 | 16/11 09:00 |
| Fisterra 230 m | A Coruña | 1,2 | 4,7 | 4,9 | 5,9 | 4,9 | 16/11 11:00 |
| Navalvillar de Ibor 923 m | Cáceres | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 0 | 16/11 11:00 |
| Candeleda (Automatica) 350 m | Ávila | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 0 | 16/11 10:00 |
| Beteta Aeródromo 1.394 m | Cuenca | 0 | 0,9 | 0,9 | 5,7 | 0,9 | 16/11 11:00 |
| Oropesa Dehesón del Encinar 345 m | Toledo | 0 | 0 | 0 | 5,6 | 0 | 16/11 09:00 |
| Somosierra 1.453 m | Madrid | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 16/11 11:00 |
| Cabo Vilan 50 m | A Coruña | 0,8 | 4,4 | 5,1 | 5,4 | 4,5 | 16/11 11:00 |
| Ucero 960 m | Soria | 0 | 0,2 | 0,4 | 5,4 | 0,4 | 16/11 11:00 |
| Sahechores-Helipuerto 916 m | León | 0 | 0 | 2,0 | 5,4 | 1,0 | 16/11 07:00 |
| Anguiano Valvanera 1.006 m | La Rioja | 0 | 0,2 | 0,2 | 5,0 | 0,2 | 16/11 11:00 |
| Navacerrada Puerto 1.892 m | Segovia | 0 | 0,2 | 0,2 | 4,8 | 0,2 | 16/11 11:00 |
| Barriomartin-el Robledo 1.260 m | Soria | 0 | 0 | 0,2 | 4,8 | 0,2 | 16/11 08:00 |
| Jaraicejo 559 m | Cáceres | 0 | 0 | 0 | 4,8 | 0 | 16/11 11:00 |
| Hoyos 560 m | Cáceres | 0,4 | 2,6 | 3,0 | 4,6 | 3,0 | 16/11 11:00 |
| Villapun 985 m | Palencia | 0 | 0 | 0,4 | 4,6 | 0,2 | 16/11 07:00 |
| Navascués/Nabaskoze 612 m | Navarra | 0 | 0 | 0 | 4,6 | 0 | 16/11 11:00 |
| Torrecilla de los Angeles 459 m | Cáceres | 0,2 | 1,4 | 1,8 | 4,4 | 1,8 | 16/11 11:00 |
| Soria 1.081 m | Soria | 0 | 0,6 | 1,4 | 4,4 | 1,4 | 16/11 11:00 |
| Aguas de Cabreiroa 380 m | Ourense | 0 | 0 | 0,2 | 4,4 | 0,2 | 16/11 11:00 |
| Boiro 10 m | A Coruña | 0 | 3,0 | 3,4 | 4,2 | 3,4 | 16/11 10:00 |
| Sabiñánigo 775 m | Huesca | 0 | 0,6 | 0,6 | 4,2 | 0,6 | 16/11 11:00 |
| Sobrado Dos Monxes 500 m | A Coruña | 0 | 0,2 | 2,6 | 4,2 | 1,8 | 16/11 08:00 |
| Cañaveral 373 m | Cáceres | 0 | 0,2 | 0,2 | 4,2 | 0,2 | 16/11 11:00 |
| Astún - la Raca 2.275 m | Huesca | 0 | 0 | 0 | 4,2 | 0 | 16/11 11:00 |
| Aínsa-Sobrarbe la Serreta-Depósito 610 m | Huesca | 0 | 0 | 0 | 4,2 | 0 | 16/11 11:00 |
| Santa Cruz de Tenerife 35 m | Santa Cruz de Tenerife | 0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 16/11 11:00 |
| Santibañez de Vidriales 737 m | Zamora | 0 | 0,6 | 0,6 | 4,0 | 0,6 | 16/11 10:00 |
| Muñotello 1.178 m | Ávila | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 0 | 16/11 10:00 |
| Barco de Avila 1.012 m | Ávila | 0 | 0 | 0,2 | 4,0 | 0 | 16/11 10:00 |
| Puerto del Rey 689 m | Cáceres | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 0 | 16/11 11:00 |
| San Antolin de Ibias-Linares 780 m | Asturias | 0 | 0,4 | 0,6 | 3,8 | 0,6 | 16/11 10:00 |
| Villaeles de Valdavia 908 m | Palencia | 0 | 0,4 | 1,4 | 3,8 | 1,2 | 16/11 10:00 |
| Burgos/Villafría 891 m | Burgos | 0 | 0,2 | 0,4 | 3,8 | 0,4 | 16/11 11:00 |
| Montehermoso 351 m | Cáceres | 0 | 0 | 0,2 | 3,8 | 0,2 | 16/11 09:00 |
| Oroz-Betelu/Orotz-Betelu Depósito 635 m | Navarra | 0 | 0 | 0 | 3,8 | 0 | 16/11 11:00 |
| Puerto de Leitariegos 1.530 m | León | 0 | 0 | 0 | 3,6 | 0 | 16/11 11:00 |
| Pedrosa del Príncipe 771 m | Burgos | 0 | 0 | 0 | 3,6 | 0 | 16/11 08:00 |
| Alto Campoo 1.650 m | Cantabria | 0 | 0 | 0 | 3,3 | 0 | 16/11 11:00 |
| Bailo Puyalto 722 m | Huesca | 0 | 0,6 | 0,8 | 3,2 | 0,6 | 16/11 11:00 |
| Riaño-Ermita Quintanilla 1.090 m | León | 0 | 0,4 | 1,0 | 3,2 | 1,0 | 16/11 10:00 |
| Olvega-Camino Vegafría 1.039 m | Soria | 0 | 0,2 | 0,2 | 3,2 | 0,2 | 16/11 10:00 |
| Elgoibar 119 m | Gipuzkoa | 0 | 0 | 0,1 | 3,2 | 0,1 | 16/11 11:00 |
| Villares del Saz 870 m | Cuenca | 0 | 0 | 0 | 3,2 | 0 | 16/11 11:00 |
| Bielsa 992 m | Huesca | 0 | 0 | 0 | 3,2 | 0 | 16/11 11:00 |
| Rozas de Puerto Real 890 m | Madrid | 0 | 0,4 | 0,4 | 3,0 | 0,4 | 16/11 08:00 |
| Alcañices-Vivinera 840 m | Zamora | 0 | 0,2 | 0,4 | 3,0 | 0,4 | 16/11 10:00 |
| Camporredondo de Alba Cueva Dorada 1.575 m | Palencia | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 16/11 09:00 |
| Brozas (Automatica) 425 m | Cáceres | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 16/11 11:00 |
| Baztán Irurita 183 m | Navarra | 0 | 0,1 | 0,1 | 2,9 | 0,1 | 16/11 11:00 |
| Donostia/San Sebastián Aeropuerto 4 m | Gipuzkoa | 0 | 0 | 0 | 2,9 | 0 | 16/11 11:00 |
| San Esteban de la Sierra 683 m | Salamanca | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 2,8 | 0,5 | 16/11 11:00 |
| Silleda 435 m | Pontevedra | 0 | 0,4 | 0,6 | 2,8 | 0,6 | 16/11 09:00 |
| Abia de Obispalia 1.020 m | Cuenca | 0 | 0,4 | 0,6 | 2,8 | 0,6 | 16/11 11:00 |
| Valdezcaray 1.630 m | La Rioja | 0 | 0,4 | 0,6 | 2,8 | 0,6 | 16/11 11:00 |
| Soto de Valdeón (Automatica) 953 m | León | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 2,8 | 0,2 | 16/11 11:00 |
| Azpeitia 180 m | Gipuzkoa | 0 | 0 | 0 | 2,8 | 0 | 16/11 11:00 |
| Medina de Rioseco 731 m | Valladolid | 0 | 0 | 0 | 2,8 | 0 | 16/11 10:00 |
| Miñera de Luna-Embalse 1.120 m | León | 0 | 0 | 0,4 | 2,8 | 0,4 | 16/11 07:00 |
| Sopeira 760 m | Huesca | 0 | 0 | 0 | 2,8 | 0 | 16/11 11:00 |
| Fresno de Cantiespino 993 m | Segovia | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 0 | 16/11 11:00 |
| Areso 520 m | Navarra | 0 | 0 | 0 | 2,4 | 0 | 16/11 11:00 |
| Evc_Campisabalos 1.368 m | Guadalajara | 0 | 0 | 0 | 2,4 | 0 | 16/11 11:00 |
| Navalmoral de la Mata 269 m | Cáceres | 0 | 0 | 0 | 2,4 | 0 | 16/11 11:00 |
| Castejón de Valdejasa Depósito 543 m | Zaragoza | 0 | 0 | 0 | 2,4 | 0 | 16/11 11:00 |
| Alto del León 1.530 m | Segovia | 0 | 0 | 0 | 2,3 | 0 | 16/11 11:00 |
| Noia 128 m | A Coruña | 0 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,0 | 16/11 09:00 |
| Aguilar de Campoo 910 m | Palencia | 0 | 0,4 | 1,6 | 2,2 | 1,6 | 16/11 10:00 |
| Pantano el Vado 910 m | Guadalajara | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 0 | 16/11 08:00 |
| Roncesvalles/Orreaga 947 m | Navarra | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 0 | 16/11 11:00 |
| Esteribar Embalse de Eugi 615 m | Navarra | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 0 | 16/11 11:00 |
| Benabarre 765 m | Huesca | 0 | 0 | 0,2 | 2,2 | 0,2 | 16/11 11:00 |
| Valcarlos/Luzaide 334 m | Navarra | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 0 | 16/11 11:00 |
| Plasencia - Presa del Jerte 371 m | Cáceres | 0 | 0 | 0 | 2,1 | 0 | 16/11 11:00 |
| Seira 825 m | Huesca | 0 | 0,2 | 0,2 | 2,0 | 0,2 | 16/11 11:00 |
| Tama 250 m | Cantabria | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 16/11 10:00 |
| Coruña del Conde 955 m | Burgos | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 16/11 10:00 |
| San Rafael 1.237 m | Segovia | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 16/11 08:00 |
| Zaorejas 1.250 m | Guadalajara | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 16/11 10:00 |
| Almudévar 390 m | Huesca | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 16/11 11:00 |
| Bierge Yaso 721 m | Huesca | 0 | 0 | 0,1 | 1,9 | 0 | 16/11 11:00 |
| Errenteria Añarbe 165 m | Gipuzkoa | 0 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 0,2 | 16/11 11:00 |
| Salvacañete 1.160 m | Cuenca | 0 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 0,2 | 16/11 10:00 |
| Bera 54 m | Navarra | 0 | 0 | 0,2 | 1,8 | 0,2 | 16/11 11:00 |
| Irun 120 m | Gipuzkoa | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 0 | 16/11 11:00 |
| Sotres Parque Nacional Picos de Europa 1.235 m | Asturias | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 0 | 16/11 11:00 |
| Alcornoquera Parque Nacional Cabañeros 651 m | Ciudad Real | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 0 | 16/11 11:00 |
| Torrelavega-Sierrapando 110 m | Cantabria | 0 | 0 | 0,1 | 1,6 | 0,1 | 16/11 11:00 |
| Tresviso 940 m | Cantabria | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 0 | 16/11 10:00 |
| Villafáfila 690 m | Zamora | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 0 | 16/11 10:00 |
| Aranguren Ilundain 572 m | Navarra | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 16/11 11:00 |
| Villadiego (Depósito de Agua) 869 m | Burgos | 0 | 0,2 | 0,4 | 1,4 | 0,4 | 16/11 11:00 |
| Elgeta 470 m | Gipuzkoa | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 0 | 16/11 11:00 |
| Rades 1.107 m | Segovia | 0 | 0 | 0,2 | 1,4 | 0,2 | 16/11 09:00 |
| Benavente 715 m | Zamora | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 0 | 16/11 11:00 |
| Pozuelo de Tabara 711 m | Zamora | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 0 | 16/11 08:00 |
| Villadepera 790 m | Zamora | 0 | 0 | 0,2 | 1,4 | 0,2 | 16/11 07:00 |
| Valencia de Alcántara 444 m | Cáceres | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 0 | 16/11 11:00 |
| Leciñena 405 m | Zaragoza | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 0 | 16/11 11:00 |
| Capella Laguarres 600 m | Huesca | 0 | 0 | 0,2 | 1,4 | 0,2 | 16/11 11:00 |
| Huesca Aeropuerto 546 m | Huesca | 0 | 0 | 0,2 | 1,4 | 0,2 | 16/11 11:00 |
| Huesca 463 m | Huesca | 0 | 0 | 0,2 | 1,4 | 0 | 16/11 11:00 |
| As Pontes a Aerosa 343 m | A Coruña | 0 | 0,4 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 16/11 10:00 |
| Puerto el Pico 1.285 m | Ávila | 0 | 0,2 | 0,2 | 1,2 | 0,2 | 16/11 10:00 |
| Igeldo 250 m | Gipuzkoa | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 16/11 11:00 |
| Abadiño Urkiola 747 m | Bizkaia | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 16/11 08:00 |
| San Roque de Riomera-Caracol 849 m | Cantabria | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 16/11 09:00 |
| Villacarriedo - Santibañez 195 m | Cantabria | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 16/11 11:00 |
| San Felices de Buelna-Tarriba 105 m | Cantabria | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 16/11 10:00 |
| Pajares - Valgrande 1.480 m | Asturias | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 16/11 11:00 |
| Vilagarcia de Arousa 32 m | Pontevedra | 0 | 0 | 0,4 | 1,2 | 0,4 | 16/11 07:00 |
| Altamira 150 m | Cantabria | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 16/11 10:00 |
| Molina de Aragón 1.061 m | Guadalajara | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 16/11 11:00 |
| Talavera de la Reina 372 m | Toledo | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 16/11 11:00 |
| Cáseda Depósito 440 m | Navarra | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 16/11 11:00 |
| Almazul 1.000 m | Soria | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 16/11 10:00 |
| Gijón Musel 5 m | Asturias | 0,5 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 16/11 11:00 |
| Sos del Rey Católico 626 m | Zaragoza | 0 | 0 | 0,1 | 1,1 | 0,1 | 16/11 11:00 |
| Gijón-Campus 25 m | Asturias | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 16/11 11:00 |
| Bañobarez 748 m | Salamanca | 0 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 0,2 | 16/11 10:00 |
| Tielmes 594 m | Madrid | 0 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 0,2 | 16/11 10:00 |
| Zumaia 28 m | Gipuzkoa | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 16/11 11:00 |
| Mutriku 150 m | Gipuzkoa | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 16/11 11:00 |
| Burela 80 m | Lugo | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 16/11 11:00 |
| La Riba de Escalote 1.042 m | Soria | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 16/11 11:00 |
| Palencia-Granja Viñalta 736 m | Palencia | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 16/11 11:00 |
| Valladolid - Vivero Forestal 688 m | Valladolid | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 16/11 11:00 |
| Salamanca/Matacan 790 m | Salamanca | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 16/11 11:00 |
| Saelices el Chico 680 m | Salamanca | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 16/11 11:00 |
| Brihuega 835 m | Guadalajara | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 16/11 08:00 |
| Coria 313 m | Cáceres | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 16/11 11:00 |
| Cuenca 948 m | Cuenca | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 16/11 11:00 |
| Monreal/Elo Depósito 585 m | Navarra | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 16/11 11:00 |
| Talarn 807 m | Lleida | 0 | 0 | 0,2 | 1,0 | 0,2 | 16/11 11:00 |
| Llimiana 515 m | Lleida | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 16/11 04:00 |
| Sariñena Depósito 300 m | Huesca | 0 | 0 | 0,2 | 1,0 | 0,2 | 16/11 11:00 |
| Lugo/Rozas 442 m | Lugo | 0 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 16/11 11:00 |
| Estaca de Bares 90 m | A Coruña | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 0,3 | 16/11 11:00 |
| Pola de Somiedo-Depuradora 670 m | Asturias | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 16/11 11:00 |
| Hervas 724 m | Cáceres | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 16/11 11:00 |
| Baeza 771 m | Jaén | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 0,2 | 16/11 11:00 |
| Evc_Peñausende 1.003 m | Zamora | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 16/11 11:00 |
| Forua 45 m | Bizkaia | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 16/11 11:00 |
| Sopuerta 177 m | Bizkaia | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 16/11 11:00 |
| Bárcena Mayor-Toriz 460 m | Cantabria | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 16/11 11:00 |
| Carreña de Cabrales 458 m | Asturias | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 16/11 11:00 |
| Moron de Almazan 978 m | Soria | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 16/11 10:00 |
| Liceras-Cañada Dehesa 1.150 m | Soria | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 16/11 07:00 |
| Palencia-Autilla Pino 874 m | Palencia | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 16/11 11:00 |
| Morales del Toro-Deposito 710 m | Zamora | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 16/11 11:00 |
| Pedrosillo de los Aires-Castillejo 865 m | Salamanca | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 16/11 11:00 |
| Serradilla (Automatica) 406 m | Cáceres | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 16/11 11:00 |
| Nuñomoral 470 m | Cáceres | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 16/11 11:00 |
| Santa Gadea de Alfoz 915 m | Burgos | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 16/11 07:00 |
| Pamplona Aeropuerto 459 m | Navarra | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 16/11 11:00 |
| Irurtzun 432 m | Navarra | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 16/11 11:00 |
| Calanda 466 m | Teruel | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 16/11 11:00 |
| Barbastro 305 m | Huesca | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 16/11 11:00 |
