Pluviómetros · datos hasta las 12:00 del 16 nov 2026
Datos de pluviómetros en Teruel
Litros por metro cuadrado registrados por los 17 pluviómetros de la provincia en la última hora y en las últimas 6, 12 y 24 horas. Se actualiza cada hora.
Máximo en 24 horas0,8 l/m²
Calanda
Lloviendo ahora0estaciones con lluvia en la última hora
Con lluvia en 24 h5de 17 pluviómetros
Mapa de pluviómetros
Pulsa una estación para ver sus datosCargando mapa…
Publicidad
Todos los pluviómetros de Teruel
| Pluviómetro | 1 h | 6 h | 12 h | 24 h | Hoy | Dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calanda 466 m | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 16/11 12:00 |
| Alcañiz 334 m | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 16/11 12:00 |
| Jabaloyas Depósito 1.430 m | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 16/11 12:00 |
| Calamocha 883 m | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 16/11 12:00 |
| Valderrobres 483 m | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 16/11 12:00 |
| Albarracín 1.130 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/11 12:00 |
| Teruel 901 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/11 12:00 |
| Cedrillas Antenas 1.380 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/11 12:00 |
| Mosqueruela Depósito 1.515 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/11 12:00 |
| Santa Eulalia del Campo 1.000 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/11 12:00 |
| Fonfría 1.255 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/11 12:00 |
| Muniesa 800 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/11 12:00 |
| Montalbán 895 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/11 12:00 |
| Híjar Depósito 305 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/11 12:00 |
| Andorra Horcallana 762 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/11 12:00 |
| Castellote Depósito 755 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/11 12:00 |
| Bello 1.006 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/11 12:00 |
Litros por metro cuadrado (mm). Datos horarios de las estaciones de AEMET; un dato en rojo indica que la estación lleva más de 3 horas sin enviar datos.
Sobre estos datos
Los datos proceden de la red de estaciones automáticas de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET OpenData). Cada valor es la lluvia caída en la hora anterior a la indicada, sumada para obtener los acumulados. Son datos en tiempo real sin validar y pueden contener errores. «Hoy» suma la lluvia desde la medianoche.