Saltar al contenido
La web más completa del agua en España
Publicidad

Archivo del Boletín Hidrológico

La reserva hídrica de España, año a año

Media, máximo y mínimo del agua embalsada en cada año desde 1988, con acceso a cada uno de los boletines semanales. El último es del 10 de noviembre de 2026.

Media anual de llenado

25%50%75%

Porcentaje medio de llenado de los embalses peninsulares en cada año, de 1988 a 2026.

Publicidad
AñoMediaMáximoMínimoBoletines
Embalses en 2026 72,1 % 84,2 % 55,3 % 45
Embalses en 2025 62,8 % 77,5 % 51,3 % 52
Embalses en 2024 55,5 % 66,6 % 45,3 % 53
Embalses en 2023 45,2 % 51,7 % 34,6 % 52
Embalses en 2022 41,6 % 50,7 % 31,4 % 52
Embalses en 2021 51,3 % 64,4 % 38,8 % 52
Embalses en 2020 56,4 % 67,2 % 45,2 % 52
Embalses en 2019 52,2 % 60,7 % 39,8 % 53
Embalses en 2018 58,0 % 72,9 % 38,9 % 52
Embalses en 2017 48,8 % 59,5 % 36,5 % 52
Embalses en 2016 62,1 % 75,4 % 48,1 % 52
Embalses en 2015 66,9 % 79,0 % 55,0 % 52
Embalses en 2014 74,3 % 84,1 % 62,7 % 52
Embalses en 2013 72,7 % 85,8 % 55,8 % 53
Embalses en 2012 57,2 % 66,8 % 44,7 % 52
Embalses en 2011 72,5 % 82,6 % 59,2 % 52
Embalses en 2010 73,9 % 84,0 % 58,0 % 52
Embalses en 2009 51,9 % 61,5 % 41,4 % 52
Embalses en 2008 48,5 % 60,2 % 41,5 % 53
Embalses en 2007 54,5 % 65,4 % 41,5 % 52
Embalses en 2006 49,8 % 59,5 % 38,6 % 52
Embalses en 2005 51,0 % 60,5 % 39,0 % 52
Embalses en 2004 66,6 % 76,9 % 54,5 % 52
Embalses en 2003 68,0 % 78,6 % 56,0 % 52
Embalses en 2002 54,7 % 63,7 % 46,6 % 53
Embalses en 2001 66,2 % 79,0 % 51,0 % 52
Embalses en 2000 52,9 % 65,3 % 41,5 % 52
Embalses en 1999 54,6 % 63,4 % 43,4 % 52
Embalses en 1998 71,1 % 82,1 % 57,0 % 52
Embalses en 1997 69,2 % 78,7 % 57,6 % 52
Embalses en 1996 61,3 % 72,2 % 43,9 % 53
Embalses en 1995 34,8 % 44,1 % 24,8 % 52
Embalses en 1994 43,3 % 52,2 % 33,5 % 52
Embalses en 1993 42,5 % 48,9 % 35,8 % 52
Embalses en 1992 41,9 % 47,8 % 37,4 % 52
Embalses en 1991 49,3 % 62,7 % 38,1 % 53
Embalses en 1990 53,0 % 64,7 % 39,9 % 52
Embalses en 1989 45,3 % 60,6 % 35,0 % 52
Embalses en 1988 59,5 % 71,1 % 43,6 % 52
Enlaces patrocinados