Pluviómetros · datos hasta las 12:00 del 16 nov 2026
Datos de pluviómetros en Cádiz
Litros por metro cuadrado registrados por los 15 pluviómetros de la provincia en la última hora y en las últimas 6, 12 y 24 horas. Se actualiza cada hora.
Máximo en 24 horas0,0 l/m²
No ha llovido en las últimas 24 horas
Lloviendo ahora0estaciones con lluvia en la última hora
Con lluvia en 24 h0de 15 pluviómetros
Mapa de pluviómetros
Pulsa una estación para ver sus datosCargando mapa…
Publicidad
Todos los pluviómetros de Cádiz
| Pluviómetro | 1 h | 6 h | 12 h | 24 h | Hoy | Dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chipiona Eca 10 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/11 11:00 |
| Rota Base Naval 21 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/11 11:00 |
| Grazalema-Helipuerto 935 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/11 12:00 |
| Olvera-Coop.agrícola 530 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/11 11:00 |
| El Bosque San José 295 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/11 11:00 |
| San Jose del Valle-Pt Guadalcacín 105 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/11 12:00 |
| Jerez de la Frontera/Aeropuerto 27 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/11 12:00 |
| San Fernando Roa 23 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/11 12:00 |
| Cádiz Observatorio 2 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/11 12:00 |
| Medina Sidonia (el Hundido - Automatica) 70 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/11 11:00 |
| Vejer de la Frontera 183 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/11 12:00 |
| Barbate Depuradora 4 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/11 11:00 |
| Tarifa 45 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/11 12:00 |
| Jimena de la Frontera-el Dorado 42 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/11 11:00 |
| San Roque Sotogrande 1 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/11 11:00 |
Litros por metro cuadrado (mm). Datos horarios de las estaciones de AEMET; un dato en rojo indica que la estación lleva más de 3 horas sin enviar datos.
Sobre estos datos
Los datos proceden de la red de estaciones automáticas de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET OpenData). Cada valor es la lluvia caída en la hora anterior a la indicada, sumada para obtener los acumulados. Son datos en tiempo real sin validar y pueden contener errores. «Hoy» suma la lluvia desde la medianoche.