Saltar al contenido
La web más completa del agua en España
Publicidad

Pluviómetros · datos hasta las 12:00 del 16 nov 2026

Datos de pluviómetros en Asturias

Litros por metro cuadrado registrados por los 26 pluviómetros de la provincia en la última hora y en las últimas 6, 12 y 24 horas. Se actualiza cada hora.

Máximo en 24 horas11,6 l/m² Degaña Coto Cortés
Lloviendo ahora1estaciones con lluvia en la última hora
Con lluvia en 24 h13de 26 pluviómetros

Mapa de pluviómetros

Pulsa una estación para ver sus datos
Cargando mapa…
Publicidad

Todos los pluviómetros de Asturias

Pluviómetro1 h6 h12 h24 hHoyDato
Degaña Coto Cortés 1.310 m00,61,011,61,016/11 11:00
San Antolin de Ibias-Linares 780 m00,60,82,20,816/11 11:00
Gijón Musel 5 m01,11,11,11,116/11 12:00
Gijón-Campus 25 m01,01,01,01,016/11 12:00
Asturias/Avilés 127 m00,70,70,70,716/11 12:00
Colunga-Lluces-Aspo 148 m0,20,40,40,40,416/11 12:00
Camuño 240 m00,40,40,40,416/11 11:00
Castropol 40 m0000,3016/11 12:00
Oviedo 334 m00,20,20,20,216/11 12:00
Pola de Somiedo-Depuradora 670 m00,20,20,20,216/11 12:00
Ouria de Taramundi 340 m00,20,20,20,216/11 11:00
Pajares - Valgrande 1.480 m0000,2016/11 12:00
Cabo Peñas 100 m00,10,10,10,116/11 12:00
Sotres Parque Nacional Picos de Europa 1.235 m0000016/11 12:00
Carreña de Cabrales 458 m0000016/11 12:00
Evc_Niembru-Llanes 132 m0000016/11 12:00
Llanes 10 m0000016/11 12:00
Amieva Panizales 370 m0000016/11 11:00
Bargaéu Piloña 280 m0000016/11 11:00
Ronzón 370 m0000016/11 11:00
Cuevas de Felechosa 750 m0000016/11 11:00
Cangas del Narcea-San Pedru Culiema 606 m0000016/11 12:00
Soutu la Barca 280 m0000016/11 12:00
Cabo Busto 60 m0000016/11 12:00
Oneta 410 m0000016/11 12:00
Mieres-Baíña 170 m0000016/11 12:00

Litros por metro cuadrado (mm). Datos horarios de las estaciones de AEMET; un dato en rojo indica que la estación lleva más de 3 horas sin enviar datos.

Sobre estos datos

Los datos proceden de la red de estaciones automáticas de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET OpenData). Cada valor es la lluvia caída en la hora anterior a la indicada, sumada para obtener los acumulados. Son datos en tiempo real sin validar y pueden contener errores. «Hoy» suma la lluvia desde la medianoche.

Enlaces patrocinados