Pluviómetros · datos hasta las 12:00 del 16 nov 2026
Datos de pluviómetros en Salamanca
Litros por metro cuadrado registrados por los 14 pluviómetros de la provincia en la última hora y en las últimas 6, 12 y 24 horas. Se actualiza cada hora.
Máximo en 24 horas5,8 l/m²
La Covatilla Estación de Esquí
Lloviendo ahora0estaciones con lluvia en la última hora
Con lluvia en 24 h12de 14 pluviómetros
Mapa de pluviómetros
Pulsa una estación para ver sus datosCargando mapa…
Publicidad
Todos los pluviómetros de Salamanca
| Pluviómetro | 1 h | 6 h | 12 h | 24 h | Hoy | Dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Covatilla Estación de Esquí 1.960 m | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 0 | 16/11 12:00 |
| San Esteban de la Sierra 683 m | 0 | 0,4 | 0,5 | 1,7 | 0,5 | 16/11 12:00 |
| Salamanca/Matacan 790 m | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 16/11 12:00 |
| Saelices el Chico 680 m | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 16/11 12:00 |
| Pedrosillo de los Aires-Castillejo 865 m | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 16/11 12:00 |
| Salamanca - Huertos Urbanos 772 m | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 16/11 12:00 |
| Bañobarez 748 m | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 16/11 10:00 |
| Barbadillo 817 m | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 16/11 11:00 |
| El Maillo (Base Aviones - Automatica) 1.027 m | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 16/11 12:00 |
| Villarino de los Aires 690 m | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 16/11 09:00 |
| Navasfrias 880 m | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 16/11 07:00 |
| El Bodón-Base Aerea 805 m | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 16/11 11:00 |
| Pedraza de Alba-Vallelargo 897 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/11 08:00 |
| Boadilla Fuente San Esteban 785 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/11 08:00 |
Litros por metro cuadrado (mm). Datos horarios de las estaciones de AEMET; un dato en rojo indica que la estación lleva más de 3 horas sin enviar datos.
Sobre estos datos
Los datos proceden de la red de estaciones automáticas de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET OpenData). Cada valor es la lluvia caída en la hora anterior a la indicada, sumada para obtener los acumulados. Son datos en tiempo real sin validar y pueden contener errores. «Hoy» suma la lluvia desde la medianoche.