Pluviómetros · datos hasta las 12:00 del 16 nov 2026
Datos de pluviómetros en Valencia
Litros por metro cuadrado registrados por los 19 pluviómetros de la provincia en la última hora y en las últimas 6, 12 y 24 horas. Se actualiza cada hora.
Máximo en 24 horas0,2 l/m²
Ademuz
Lloviendo ahora0estaciones con lluvia en la última hora
Con lluvia en 24 h1de 19 pluviómetros
Mapa de pluviómetros
Pulsa una estación para ver sus datosCargando mapa…
Publicidad
Todos los pluviómetros de Valencia
| Pluviómetro | 1 h | 6 h | 12 h | 24 h | Hoy | Dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ademuz 705 m | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 16/11 09:00 |
| Fontanars - Casa Dels Cups 622 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/11 11:00 |
| Oliva 1 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/11 12:00 |
| Miramar 12 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/11 12:00 |
| Jalance 372 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/11 09:00 |
| Evc_Zarra 855 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/11 12:00 |
| Bicorp 305 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/11 11:00 |
| Ontinyent 350 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/11 12:00 |
| Xátiva 88 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/11 12:00 |
| Carcaixent 25 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/11 10:00 |
| Utiel la Cubera 758 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/11 12:00 |
| Polinya 11 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/11 12:00 |
| Sollana 0 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/11 12:00 |
| Turis 186 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/11 08:00 |
| Chelva 515 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/11 12:00 |
| Lliria 198 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/11 12:00 |
| Valencia/Aeropuerto 55 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/11 12:00 |
| Valencia Dt 13 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/11 12:00 |
| Sagunto (Montiver Pontazgo - Semiautomatica) 24 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/11 09:00 |
Litros por metro cuadrado (mm). Datos horarios de las estaciones de AEMET; un dato en rojo indica que la estación lleva más de 3 horas sin enviar datos.
Sobre estos datos
Los datos proceden de la red de estaciones automáticas de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET OpenData). Cada valor es la lluvia caída en la hora anterior a la indicada, sumada para obtener los acumulados. Son datos en tiempo real sin validar y pueden contener errores. «Hoy» suma la lluvia desde la medianoche.