Saltar al contenido
La web más completa del agua en España
Publicidad

Pluviómetros · datos hasta las 12:00 del 16 nov 2026

Datos de pluviómetros en Huesca

Litros por metro cuadrado registrados por los 30 pluviómetros de la provincia en la última hora y en las últimas 6, 12 y 24 horas. Se actualiza cada hora.

Máximo en 24 horas21,4 l/m² Canfranc-Estación
Lloviendo ahora3estaciones con lluvia en la última hora
Con lluvia en 24 h29de 30 pluviómetros

Mapa de pluviómetros

Pulsa una estación para ver sus datos
Cargando mapa…
Publicidad

Todos los pluviómetros de Huesca

Pluviómetro1 h6 h12 h24 hHoyDato
Canfranc-Estación 1.197 m0,21,41,621,41,616/11 12:00
Aragüés del Puerto Depósito 1.025 m00,20,69,60,616/11 12:00
Formigal Sarrios 1.800 m0009,5016/11 12:00
Torla-Ordesa Depósito 1.076 m0,60,60,68,80,616/11 12:00
Valle de Hecho Hecho-Depósito 860 m000,48,80,416/11 12:00
Biescas Embalse de Búbal 1.100 m0008,6016/11 12:00
Jaca 832 m00,40,98,00,916/11 12:00
Torla-Ordesa el Cebollar 1.905 m0,20,20,27,80,216/11 12:00
Panticosa Petrosos 1.850 m000,17,10,116/11 12:00
Sabiñánigo 775 m00,20,64,20,616/11 12:00
Astún - la Raca 2.275 m0004,2016/11 12:00
Aínsa-Sobrarbe la Serreta-Depósito 610 m0004,2016/11 12:00
Bailo Puyalto 722 m000,63,20,616/11 12:00
Bielsa 992 m0003,2016/11 12:00
Sopeira 760 m0002,8016/11 12:00
Benabarre 765 m000,22,20,216/11 12:00
Almudévar 390 m0002,0016/11 12:00
Seira 825 m000,22,00,216/11 12:00
Bierge Yaso 721 m0001,9016/11 12:00
Capella Laguarres 600 m000,21,40,216/11 12:00
Huesca Aeropuerto 546 m000,21,40,216/11 12:00
Huesca 463 m0001,4016/11 12:00
Sariñena Depósito 300 m000,21,00,216/11 12:00
Barbastro 305 m0000,8016/11 12:00
Benasque 1.120 m0000,6016/11 12:00
Cerler Cogulla 2.374 m0000,6016/11 12:00
Lanaja Depósito 380 m0000,6016/11 12:00
Ballobar Depósito 178 m0000,6016/11 12:00
Tamarite de Litera la Melusa 218 m000,20,60,216/11 12:00
Fraga 170 m0000016/11 12:00

Litros por metro cuadrado (mm). Datos horarios de las estaciones de AEMET; un dato en rojo indica que la estación lleva más de 3 horas sin enviar datos.

Sobre estos datos

Los datos proceden de la red de estaciones automáticas de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET OpenData). Cada valor es la lluvia caída en la hora anterior a la indicada, sumada para obtener los acumulados. Son datos en tiempo real sin validar y pueden contener errores. «Hoy» suma la lluvia desde la medianoche.

Enlaces patrocinados