Pluviómetros · datos hasta las 12:00 del 16 nov 2026
Datos de pluviómetros en Córdoba
Litros por metro cuadrado registrados por los 15 pluviómetros de la provincia en la última hora y en las últimas 6, 12 y 24 horas. Se actualiza cada hora.
Máximo en 24 horas0,4 l/m²
Villanueva de Córdoba
Lloviendo ahora0estaciones con lluvia en la última hora
Con lluvia en 24 h9de 15 pluviómetros
Mapa de pluviómetros
Pulsa una estación para ver sus datosCargando mapa…
Publicidad
Todos los pluviómetros de Córdoba
| Pluviómetro | 1 h | 6 h | 12 h | 24 h | Hoy | Dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Villanueva de Córdoba 750 m | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 16/11 12:00 |
| Benamejí-Alcachofares Altos 465 m | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 16/11 12:00 |
| La Rambla Privilegio 200 m | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 16/11 11:00 |
| Cardeña (Santa Elena - Automatica) 720 m | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 16/11 11:00 |
| Cordoba Embalse de Guadanuño 525 m | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 16/11 12:00 |
| Priego de Córdoba San Felix 550 m | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 16/11 12:00 |
| Córdoba Pragdena 275 m | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 16/11 11:00 |
| Espiel-C.térmica 465 m | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 16/11 11:00 |
| Aguilar (Laguna Zoñar Automatica) 309 m | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 16/11 11:00 |
| Valsequillo 575 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/11 11:00 |
| Hinojosa del Duque 551 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/11 12:00 |
| Montoro Vega Armijo 155 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/11 11:00 |
| Córdoba/Aeropuerto 90 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/11 12:00 |
| Doña Mencia 650 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/11 12:00 |
| Fuente Palmera-los Arroyones 120 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/11 11:00 |
Litros por metro cuadrado (mm). Datos horarios de las estaciones de AEMET; un dato en rojo indica que la estación lleva más de 3 horas sin enviar datos.
Sobre estos datos
Los datos proceden de la red de estaciones automáticas de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET OpenData). Cada valor es la lluvia caída en la hora anterior a la indicada, sumada para obtener los acumulados. Son datos en tiempo real sin validar y pueden contener errores. «Hoy» suma la lluvia desde la medianoche.