Saltar al contenido
La web más completa del agua en España
Publicidad

Pluviómetros · datos hasta las 12:00 del 16 nov 2026

Datos de pluviómetros en Islas Baleares

Litros por metro cuadrado registrados por los 41 pluviómetros de la provincia en la última hora y en las últimas 6, 12 y 24 horas. Se actualiza cada hora.

Máximo en 24 horas0,0 l/m² No ha llovido en las últimas 24 horas
Lloviendo ahora0estaciones con lluvia en la última hora
Con lluvia en 24 h0de 41 pluviómetros

Mapa de pluviómetros

Pulsa una estación para ver sus datos
Cargando mapa…
Publicidad

Todos los pluviómetros de Islas Baleares

Pluviómetro1 h6 h12 h24 hHoyDato
Lluc 490 m0000016/11 12:00
Sóller 5 m0000016/11 12:00
Banyalbufar 60 m0000016/11 11:00
Andratx - Sant Elm 52 m0000016/11 12:00
Es Capdellà- Son Vic Nou 50 m0000016/11 11:00
Palma-Portopí 3 m0000016/11 12:00
Palma-Universitat 95 m0000016/11 12:00
Sierra de Alfabia 1.030 m0000016/11 12:00
Son Bonet Aeropuerto 47 m0000016/11 12:00
Palma de Mallorca/Son Sant Joan 5 m0000016/11 12:00
Llucmajor-Radar 113 m0000016/11 12:00
Porreres-Sa Mesquida 149 m0000016/11 12:00
Campos-Can Sion 40 m0000016/11 12:00
Campos-Salines Levant 3 m0000016/11 11:00
Cabrera Parque Nacional de Cabrera 164 m0000016/11 12:00
Santanyí 45 m0000016/11 12:00
Portocolom 21 m0000016/11 12:00
Son Servera-Can Pep Monjo 25 m0000016/11 11:00
Artà-Moli D?en Leu 110 m0000016/11 11:00
Capdepera-Faro 57 m0000016/11 12:00
Colònia Sant Pere-Can Mengol 99 m0000016/11 11:00
Muro-S?Albufera 2 m0000016/11 12:00
Manacor-Poliesportiu 100 m0000016/11 12:00
Petra 94 m0000016/11 12:00
Sineu-Poliesportiu 120 m0000016/11 12:00
Santa María 121 m0000016/11 12:00
Binissalem-Sa Vinyota 105 m0000016/11 11:00
Escorca-Son Torrella 842 m0000016/11 12:00
Sa Pobla-Sa Canova 32 m0000016/11 12:00
Pollença-Poliesportiu 45 m0000016/11 11:00
Port Pollença-Aerodrom 2 m0000016/11 11:00
Evc_Maó 78 m0000016/11 11:00
Mercadal 80 m0000016/11 12:00
Ciutadella-Son Quim 20 m0000016/11 11:00
Ciutadella-Cala Galdana 43 m0000016/11 12:00
Menorca/Aeropuerto 91 m0000016/11 12:00
Sant Joan de Labritja 110 m0000016/11 11:00
Sant Antoni de Portmany 32 m0000016/11 12:00
Ibiza/Es Codolá 6 m0000016/11 12:00
Eivissa 3 m0000016/11 11:00
Formentera 24 m0000016/11 12:00

Litros por metro cuadrado (mm). Datos horarios de las estaciones de AEMET; un dato en rojo indica que la estación lleva más de 3 horas sin enviar datos.

Sobre estos datos

Los datos proceden de la red de estaciones automáticas de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET OpenData). Cada valor es la lluvia caída en la hora anterior a la indicada, sumada para obtener los acumulados. Son datos en tiempo real sin validar y pueden contener errores. «Hoy» suma la lluvia desde la medianoche.

Enlaces patrocinados