Pluviómetros · datos hasta las 12:00 del 16 nov 2026
Datos de pluviómetros en Huelva
Litros por metro cuadrado registrados por los 15 pluviómetros de la provincia en la última hora y en las últimas 6, 12 y 24 horas. Se actualiza cada hora.
Máximo en 24 horas0,2 l/m²
Alajar Cabezo Molinos
Lloviendo ahora1estaciones con lluvia en la última hora
Con lluvia en 24 h9de 15 pluviómetros
Mapa de pluviómetros
Pulsa una estación para ver sus datosCargando mapa…
Publicidad
Todos los pluviómetros de Huelva
| Pluviómetro | 1 h | 6 h | 12 h | 24 h | Hoy | Dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alajar Cabezo Molinos 572 m | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 16/11 12:00 |
| Aroche (Masera - Automatica) 267 m | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 16/11 11:00 |
| El Granado (Bocachanza - Automática) 60 m | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 16/11 11:00 |
| Villarrasa Planta de Reciclaje 145 m | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 16/11 11:00 |
| Huelva Ronda Este 17 m | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 16/11 12:00 |
| Almonte Doñana 5 m | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 16/11 12:00 |
| Alosno Tharsis-Minas 276 m | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 16/11 12:00 |
| El Campillo el Zumajo 415 m | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 16/11 12:00 |
| Valverde Camino (Ch.guadiana Automatica) 280 m | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 16/11 12:00 |
| Ayamonte Isla Canela 2 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/11 12:00 |
| Cartaya Pemares 15 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/11 11:00 |
| El Cerro de Andevalo 270 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/11 11:00 |
| Cala 618 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/11 11:00 |
| El Arenosillo 41 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/11 12:00 |
| Evc_Doñana 35 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/11 12:00 |
Litros por metro cuadrado (mm). Datos horarios de las estaciones de AEMET; un dato en rojo indica que la estación lleva más de 3 horas sin enviar datos.
Sobre estos datos
Los datos proceden de la red de estaciones automáticas de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET OpenData). Cada valor es la lluvia caída en la hora anterior a la indicada, sumada para obtener los acumulados. Son datos en tiempo real sin validar y pueden contener errores. «Hoy» suma la lluvia desde la medianoche.