Saltar al contenido

Ranking · boletín del 10 de noviembre de 2026

Los embalses más vacíos de España

Clasificación por porcentaje de llenado, de los embalses de más de 5 hm³ de España.

  1. 1 Alfonso XIIIMurcia · cuenca Segura 0,0 %0 de 22 hm³
  2. 2 AlgarValencia · cuenca Júcar 0,0 %0 de 6 hm³
  3. 3 ValdeinfiernoMurcia · cuenca Segura 0,0 %0 de 12 hm³
  4. 4 Las RozasLeón · cuenca Miño-Sil 3,6 %1 de 28 hm³
  5. 5 EscalonaValencia · cuenca Júcar 5,1 %5 de 99 hm³
  6. 6 VillamecaLeón · cuenca Duero 5,3 %1 de 19 hm³
  7. 7 La LotetaZaragoza · cuenca Ebro 6,7 %7 de 104 hm³
  8. 8 QuéntarGranada · cuenca Guadalquivir 7,1 %1 de 14 hm³
  9. 9 Santa María de BelsuéHuesca · cuenca Ebro 7,1 %1 de 14 hm³
  10. 10 La CohillaCantabria · cuenca Cantábrico Occidental 8,3 %1 de 12 hm³
  11. 11 Puente PortoZamora · cuenca Duero 8,7 %2 de 23 hm³
  12. 12 Cuevas de AlmanzoraAlmería · cuenca Mediterránea Andaluza 9,3 %15 de 161 hm³
  13. 13 BúbalHuesca · cuenca Ebro 11,1 %7 de 63 hm³
  14. 14 SantomeraMurcia · cuenca Segura 11,5 %3 de 26 hm³
  15. 15 YesaNavarra · cuenca Ebro 11,6 %52 de 447 hm³
  16. 16 CernadillaZamora · cuenca Duero 12,2 %31 de 255 hm³
  17. 17 BuseoValencia · cuenca Júcar 12,5 %1 de 8 hm³
  18. 18 TerrobaLa Rioja · cuenca Ebro 12,5 %1 de 8 hm³
  19. 19 BenínarAlmería · cuenca Mediterránea Andaluza 14,3 %9 de 63 hm³
  20. 20 Las TorcasZaragoza · cuenca Ebro 14,3 %1 de 7 hm³
  21. 21 RosaritoToledo · cuenca Tajo 14,6 %12 de 82 hm³
  22. 22 Torre del ÁguilaSevilla · cuenca Guadalquivir 14,6 %7 de 48 hm³
  23. 23 Tous - La RiberaValencia · cuenca Júcar 15,8 %60 de 379 hm³
  24. 24 CamporredondoPalencia · cuenca Duero 15,9 %11 de 69 hm³
  25. 25 Rivera de GataCáceres · cuenca Tajo 16,3 %8 de 49 hm³

Este ranking por comunidad