Saltar al contenido

Ranking · boletín del 10 de noviembre de 2026

Los embalses más llenos de España

Clasificación por porcentaje de llenado, de los embalses de más de 5 hm³ de España.

  1. 1 MontefuradoLugo · cuenca Miño-Sil 100,0 %10 de 10 hm³
  2. 2 MontijoBadajoz · cuenca Guadiana 100,0 %11 de 11 hm³
  3. 3 Puente de SantoleaTeruel · cuenca Ebro 100,0 %18 de 18 hm³
  4. 4 RiosecoAsturias · cuenca Cantábrico Occidental 100,0 %4 de 4 hm³
  5. 5 San JoséValladolid · cuenca Duero 100,0 %6 de 6 hm³
  6. 6 SeronesÁvila · cuenca Duero 100,0 %6 de 6 hm³
  7. 7 VillagonzaloSalamanca · cuenca Duero 100,0 %6 de 6 hm³
  8. 8 SaucelleSalamanca · cuenca Duero 98,3 %178 de 181 hm³
  9. 9 RibarrojaTarragona · cuenca Ebro 97,1 %204 de 210 hm³
  10. 10 TerradetsLleida · cuenca Ebro 97,0 %32 de 33 hm³
  11. 11 CastroZamora · cuenca Duero 96,3 %26 de 27 hm³
  12. 12 ValdeobispoCáceres · cuenca Tajo 94,3 %50 de 53 hm³
  13. 13 PeñarroyaCiudad Real · cuenca Guadiana 94,1 %48 de 51 hm³
  14. 14 VillalcampoZamora · cuenca Duero 93,9 %62 de 66 hm³
  15. 15 Torrejón-TajoCáceres · cuenca Tajo 93,6 %176 de 188 hm³
  16. 16 Arcos de la FronteraCádiz · cuenca Guadalete-Barbate 92,9 %13 de 14 hm³
  17. 17 Guijo de GranadillaCáceres · cuenca Tajo 92,3 %12 de 13 hm³
  18. 18 AldeadávilaSalamanca · cuenca Duero 92,1 %105 de 114 hm³
  19. 19 Nuestra Señora de AgavanzalZamora · cuenca Duero 91,7 %33 de 36 hm³
  20. 20 Sant PonsLleida · cuenca Cuencas Internas de Cataluña 91,7 %22 de 24 hm³
  21. 21 El AguijónBadajoz · cuenca Guadiana 90,9 %10 de 11 hm³
  22. 22 FlixTarragona · cuenca Ebro 90,9 %10 de 11 hm³
  23. 23 SequeirosLugo · cuenca Miño-Sil 90,9 %10 de 11 hm³
  24. 24 CedilloCáceres · cuenca Tajo 90,8 %236 de 260 hm³
  25. 25 BolarqueGuadalajara · cuenca Tajo 90,3 %28 de 31 hm³

Este ranking por comunidad