Provincia · Boletín del 10 de noviembre de 2026
Embalses de Valencia 40,8 %
Agua embalsada579 hm³40,8 % de 1.420 hm³ de capacidad
Esta semana= 0 hm³0,00 puntos respecto a la semana anterior
Hace un año43,2 %613 hm³ · ahora ▼ −2,4 pts
Media 10 años37,7 %591 hm³ · ahora ▲ +3,1 pts
Mapa
Más llenos y más vacíos
Evolución de la reserva
Año hidrológico: del 1 de octubre al 30 de septiembre. La banda gris muestra el rango (mínimo–máximo) de los 10 años anteriores.
12 embalses
| Embalse | Embalsada | Capacidad | Llenado | Semana | Hace 1 año |
|---|---|---|---|---|---|
| Algar | 0 | 6 | 0,0 % | = 0 | 0,0 % |
| Bellús | 14 | 69 | 20,3 % | ▲ +1 | 18,8 % |
| Benagéber | 81 | 221 | 36,7 % | = 0 | 50,7 % |
| Buseo | 1 | 8 | 12,5 % | = 0 | 12,5 % |
| Contreras | 246 | 361 | 68,1 % | = 0 | 62,9 % |
| Cortes II | 102 | 118 | 86,4 % | ▲ +3 | 86,4 % |
| El Naranjero | 24 | 29 | 82,8 % | ▼ −1 | 82,8 % |
| Escalona | 5 | 99 | 5,1 % | = 0 | 5,1 % |
| Forata | 16 | 37 | 43,2 % | = 0 | 43,2 % |
| La Muela | 10 | 20 | 50,0 % | ▼ −3 | 70,0 % |
| Loriguilla | 20 | 73 | 27,4 % | ▼ −1 | 31,5 % |
| Tous - La Ribera | 60 | 379 | 15,8 % | ▲ +1 | 20,1 % |
Situación de los embalses de Valencia
Los 12 embalses de Valencia almacenan esta semana 579 hm³ de agua, el 40,8 % de su capacidad total de 1.420 hm³. Respecto a la semana anterior, la reserva se mantiene estable.
Hace un año estaban al 43,2 %, y la media de los diez últimos años para esta semana es del 37,7 %.