Provincia · Boletín del 10 de noviembre de 2026
Embalses de León 36,9 %
Agua embalsada659 hm³36,9 % de 1.787 hm³ de capacidad
Esta semana▼ −14 hm³−0,78 puntos respecto a la semana anterior
Hace un año37,6 %672 hm³ · ahora ▼ −0,7 pts
Media 10 años37,5 %670 hm³ · ahora ▼ −0,7 pts
Mapa
Más llenos y más vacíos
Evolución de la reserva
Año hidrológico: del 1 de octubre al 30 de septiembre. La banda gris muestra el rango (mínimo–máximo) de los 10 años anteriores.
10 embalses
| Embalse | Embalsada | Capacidad | Llenado | Semana | Hace 1 año |
|---|---|---|---|---|---|
| Barrios de Luna | 66 | 311 | 21,2 % | ▼ −1 | 21,5 % |
| Bárcena | 182 | 341 | 53,4 % | ▼ −10 | 48,1 % |
| Casares de Arbas | 12 | 37 | 32,4 % | = 0 | 29,7 % |
| La Campañana | 10 | 14 | 71,4 % | ▲ +1 | 64,3 % |
| Las Rozas | 1 | 28 | 3,6 % | ▼ −1 | 10,7 % |
| Matalavilla | 18 | 65 | 27,7 % | ▼ −2 | 32,3 % |
| Peñarrubia | 11 | 13 | 84,6 % | ▼ −1 | 84,6 % |
| Porma-(Juan Benet) | 119 | 318 | 37,4 % | = 0 | 41,5 % |
| Riaño | 239 | 641 | 37,3 % | = 0 | 39,3 % |
| Villameca | 1 | 19 | 5,3 % | = 0 | 10,5 % |
Situación de los embalses de León
Los 10 embalses de León almacenan esta semana 659 hm³ de agua, el 36,9 % de su capacidad total de 1.787 hm³. Respecto a la semana anterior, la reserva ha bajado 14 hm³.
Hace un año estaban al 37,6 %, y la media de los diez últimos años para esta semana es del 37,5 %.