Provincia · Boletín del 10 de noviembre de 2026
Embalses de Jaén 65,6 %
Agua embalsada1.550 hm³65,6 % de 2.363 hm³ de capacidad
Esta semana▼ −2 hm³−0,08 puntos respecto a la semana anterior
Hace un año30,8 %727 hm³ · ahora ▲ +34,8 pts
Media 10 años29,4 %688 hm³ · ahora ▲ +36,2 pts
Mapa
Más llenos y más vacíos
Tiempo real
Toda España →| Embalse | Volumen | 3 h | 6 h | 12 h | 24 h | 48 h | 72 h | Desde boletín 10 nov 2026 | Dato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguascebas Jaén | 2,65 44,1 % | – | – | – | – | – | – | ▼ −0,35 | 15/11 12:43 |
| La Bolera Jaén | 21,08 39,0 % | – | – | – | – | – | – | ▲ +0,08 | 15/11 12:43 |
| La Fernandina Jaén | 175,66 71,1 % | – | – | – | – | – | – | ▲ +0,66 | 15/11 12:43 |
| Giribaile Jaén | 348,34 70,9 % | – | – | – | – | – | – | ▲ +3,34 | 15/11 12:43 |
| Guadalmena Jaén | 255,46 74,0 % | – | – | – | – | – | – | ▼ −1,54 | 15/11 12:43 |
| Guadalén Jaén | 71,22 43,7 % | – | – | – | – | – | – | ▲ +0,22 | 15/11 12:43 |
| Jándula Jaén | 180,97 55,7 % | – | – | – | – | – | – | ▲ +0,97 | 15/11 12:43 |
| Quiebrajano Jaén | 25,70 77,9 % | – | – | – | – | – | – | ▼ −0,30 | 15/11 12:43 |
| Rumblar Jaén | 79,46 56,8 % | – | – | – | – | – | – | ▲ +0,46 | 15/11 12:43 |
| Tranco de Beas Jaén | 361,69 71,5 % | – | – | – | – | – | – | ▲ +1,69 | 15/11 12:43 |
| Víboras Jaén | 7,82 46,0 % | – | – | – | – | – | – | ▼ −0,18 | 15/11 12:43 |
| Siles Jaén | 22,69 75,6 % | – | – | – | – | – | – | ▲ +0,69 | 15/11 12:43 |
Evolución de la reserva
Año hidrológico: del 1 de octubre al 30 de septiembre. La banda gris muestra el rango (mínimo–máximo) de los 10 años anteriores.
13 embalses
| Embalse | Embalsada | Capacidad | Llenado | Semana | Hace 1 año |
|---|---|---|---|---|---|
| Aguascebas | 3 | 6 | 50,0 % | = 0 | 50,0 % |
| Anchuricas | 3 | 6 | 50,0 % | ▲ +1 | 83,3 % |
| Giribaile | 345 | 491 | 70,3 % | ▲ +1 | 25,5 % |
| Guadalmena | 257 | 345 | 74,5 % | ▼ −2 | 41,4 % |
| Guadalén | 71 | 163 | 43,6 % | = 0 | 21,5 % |
| Jándula | 180 | 325 | 55,4 % | = 0 | 33,2 % |
| La Bolera | 21 | 54 | 38,9 % | = 0 | 16,7 % |
| La Fernandina | 175 | 247 | 70,9 % | ▼ −1 | 31,6 % |
| Quiebrajano | 26 | 33 | 78,8 % | = 0 | 30,3 % |
| Rumblar | 79 | 140 | 56,4 % | ▼ −1 | 60,7 % |
| Siles | 22 | 30 | 73,3 % | = 0 | 33,3 % |
| Tranco de Beas | 360 | 506 | 71,1 % | = 0 | 21,9 % |
| Víboras | 8 | 17 | 47,1 % | = 0 | 29,4 % |
Situación de los embalses de Jaén
Los 13 embalses de Jaén almacenan esta semana 1.550 hm³ de agua, el 65,6 % de su capacidad total de 2.363 hm³. Respecto a la semana anterior, la reserva ha bajado 2 hm³.
Hace un año estaban al 30,8 %, y la media de los diez últimos años para esta semana es del 29,4 %.