Provincia · Boletín del 10 de noviembre de 2026
Embalses de Huelva 71,7 %
Agua embalsada1.048 hm³71,7 % de 1.462 hm³ de capacidad
Esta semana▼ −4 hm³−0,27 puntos respecto a la semana anterior
Hace un año61,8 %904 hm³ · ahora ▲ +9,9 pts
Media 10 años52,8 %773 hm³ · ahora ▲ +18,9 pts
Mapa
Más llenos y más vacíos
Tiempo real
Toda España →Evolución de la reserva
Año hidrológico: del 1 de octubre al 30 de septiembre. La banda gris muestra el rango (mínimo–máximo) de los 10 años anteriores.
10 embalses
| Embalse | Embalsada | Capacidad | Llenado | Semana | Hace 1 año |
|---|---|---|---|---|---|
| Andévalo | 537 | 634 | 84,7 % | = 0 | 52,5 % |
| Aracena | 103 | 129 | 79,8 % | = 0 | 79,1 % |
| Chanza | 166 | 338 | 49,1 % | ▼ −5 | 59,5 % |
| Corumbel Bajo | 12 | 19 | 63,2 % | = 0 | 68,4 % |
| Los Machos | 3 | 12 | 25,0 % | = 0 | 33,3 % |
| Odiel | 7 | 8 | 87,5 % | = 0 | 87,5 % |
| Olivargas | 20 | 29 | 69,0 % | ▼ −1 | 79,3 % |
| Piedras | 23 | 60 | 38,3 % | ▲ +2 | 38,3 % |
| Sancho | 48 | 58 | 82,8 % | = 0 | 82,8 % |
| Zufre | 129 | 175 | 73,7 % | = 0 | 85,7 % |
Situación de los embalses de Huelva
Los 10 embalses de Huelva almacenan esta semana 1.048 hm³ de agua, el 71,7 % de su capacidad total de 1.462 hm³. Respecto a la semana anterior, la reserva ha bajado 4 hm³.
Hace un año estaban al 61,8 %, y la media de los diez últimos años para esta semana es del 52,8 %.