Provincia · Boletín del 10 de noviembre de 2026
Embalses de Córdoba 73,4 %
Agua embalsada2.435 hm³73,4 % de 3.316 hm³ de capacidad
Esta semana▲ +1 hm³+0,03 puntos respecto a la semana anterior
Hace un año41,7 %1.381 hm³ · ahora ▲ +31,8 pts
Media 10 años29,7 %988 hm³ · ahora ▲ +43,8 pts
Mapa
Más llenos y más vacíos
Tiempo real
Toda España →| Embalse | Volumen | 3 h | 6 h | 12 h | 24 h | 48 h | 72 h | Desde boletín 10 nov 2026 | Dato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bembézar Córdoba | 250,43 76,4 % | – | – | – | – | – | – | ▲ +4,43 | 15/11 13:29 |
| Guadalmellato Córdoba | 88,44 61,0 % | – | – | – | – | – | – | ▼ −1,56 | 15/11 13:29 |
| Iznájar Córdoba | 691,47 75,2 % | – | – | – | – | – | – | ▲ +5,47 | 15/11 13:29 |
| Martín Gonzalo Córdoba | 11,95 59,8 % | – | – | – | – | – | – | ▼ −0,05 | 15/11 13:29 |
| Puente Nuevo Córdoba | 202,78 72,2 % | – | – | – | – | – | – | ▲ +1,78 | 15/11 13:29 |
| San Rafael de Navallana Córdoba | 99,64 62,3 % | – | – | – | – | – | – | ▲ +2,64 | 15/11 13:29 |
| Sierra Boyera Córdoba | 27,95 71,7 % | – | – | – | – | – | – | ▼ −0,05 | 15/11 13:29 |
| Vadomojón Córdoba | 108,65 74,4 % | – | – | – | – | – | – | ▲ +0,65 | 15/11 13:29 |
| Yeguas Córdoba | 173,16 75,6 % | – | – | – | – | – | – | ▲ +0,16 | 15/11 13:29 |
| Arenoso Córdoba | 115,04 68,9 % | – | – | – | – | – | – | ▲ +0,04 | 15/11 13:29 |
| La Breña II Córdoba | 635,85 77,3 % | – | – | – | – | – | – | ▲ +3,85 | 15/11 13:29 |
Evolución de la reserva
Año hidrológico: del 1 de octubre al 30 de septiembre. La banda gris muestra el rango (mínimo–máximo) de los 10 años anteriores.
12 embalses
| Embalse | Embalsada | Capacidad | Llenado | Semana | Hace 1 año |
|---|---|---|---|---|---|
| Arenoso | 115 | 167 | 68,9 % | = 0 | 34,1 % |
| Bembézar | 246 | 328 | 75,0 % | ▼ −1 | 79,3 % |
| Guadalmellato | 90 | 145 | 62,1 % | ▼ −27 | 66,7 % |
| Iznájar | 686 | 920 | 74,6 % | ▲ +3 | 19,6 % |
| La Breña II | 632 | 823 | 76,8 % | ▲ +2 | 36,3 % |
| La Colada | 47 | 58 | 81,0 % | = 0 | 81,0 % |
| Martín Gonzalo | 12 | 20 | 60,0 % | = 0 | 70,0 % |
| Puente Nuevo | 201 | 281 | 71,5 % | ▼ −2 | 68,3 % |
| San Rafael de Navallana | 97 | 160 | 60,6 % | ▲ +27 | 39,7 % |
| Sierra Boyera | 28 | 39 | 71,8 % | = 0 | 76,9 % |
| Vadomojón | 108 | 146 | 74,0 % | ▼ −1 | 16,4 % |
| Yeguas | 173 | 229 | 75,5 % | = 0 | 51,5 % |
Situación de los embalses de Córdoba
Los 12 embalses de Córdoba almacenan esta semana 2.435 hm³ de agua, el 73,4 % de su capacidad total de 3.316 hm³. Respecto a la semana anterior, la reserva ha subido 1 hm³.
Hace un año estaban al 41,7 %, y la media de los diez últimos años para esta semana es del 29,7 %.