Cuenca Cuencas Internas de Cataluña · Tarragona · 2028 semanas de datos
Histórico del embalse de Riudecanyes desde 1988
Máximos, mínimos y media de cada año con los datos oficiales del Boletín Hidrológico semanal. Capacidad actual: 5 hm³.
Evolución desde 1988
Año hidrológico: del 1 de octubre al 30 de septiembre. La banda gris muestra el rango (mínimo–máximo) de los 10 años anteriores.
Año a año
Situación actual →| Año | Media | Máximo | Fecha máx. | Mínimo | Fecha mín. | Último dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 74,7 % | 100,0 % 5 hm³ | 27 ene 2026 | 20,0 % 1 hm³ | 13 oct 2026 | 20,0 % |
| 2025 | 42,7 % | 60,0 % 3 hm³ | 1 abr 2025 | 20,0 % 1 hm³ | 7 ene 2025 | 40,0 % |
| 2024 | 3,4 % | 20,0 % 1 hm³ | 5 nov 2024 | 0,0 % 0 hm³ | 2 ene 2024 | 20,0 % |
| 2023 | 3,1 % | 20,0 % 1 hm³ | 3 ene 2023 | 0,0 % 0 hm³ | 28 feb 2023 | 0,0 % |
| 2022 | 23,5 % | 40,0 % 2 hm³ | 21 jun 2022 | 20,0 % 1 hm³ | 4 ene 2022 | 20,0 % |
| 2021 | 27,3 % | 60,0 % 3 hm³ | 13 jul 2021 | 20,0 % 1 hm³ | 5 ene 2021 | 20,0 % |
| 2020 | 66,9 % | 100,0 % 5 hm³ | 4 feb 2020 | 20,0 % 1 hm³ | 22 sep 2020 | 20,0 % |
| 2019 | 61,1 % | 100,0 % 5 hm³ | 1 ene 2019 | 20,0 % 1 hm³ | 3 sep 2019 | 40,0 % |
| 2018 | 37,7 % | 100,0 % 5 hm³ | 18 dic 2018 | 20,0 % 1 hm³ | 2 ene 2018 | 100,0 % |
| 2017 | 40,4 % | 60,0 % 3 hm³ | 21 mar 2017 | 20,0 % 1 hm³ | 3 oct 2017 | 20,0 % |
| 2016 | 34,6 % | 60,0 % 3 hm³ | 28 jun 2016 | 20,0 % 1 hm³ | 19 ene 2016 | 20,0 % |
| 2015 | 51,9 % | 80,0 % 4 hm³ | 7 abr 2015 | 0,0 % 0 hm³ | 22 sep 2015 | 40,0 % |
| 2014 | 67,7 % | 100,0 % 5 hm³ | 8 abr 2014 | 20,0 % 1 hm³ | 28 oct 2014 | 60,0 % |
| 2013 | 72,1 % | 100,0 % 5 hm³ | 12 mar 2013 | 40,0 % 2 hm³ | 20 ago 2013 | 80,0 % |
| 2012 | 48,1 % | 80,0 % 4 hm³ | 24 abr 2012 | 20,0 % 1 hm³ | 20 mar 2012 | 60,0 % |
| 2011 | 61,2 % | 100,0 % 5 hm³ | 22 mar 2011 | 20,0 % 1 hm³ | 27 sep 2011 | 40,0 % |
| 2010 | 62,3 % | 100,0 % 5 hm³ | 11 may 2010 | 20,0 % 1 hm³ | 5 ene 2010 | 60,0 % |
| 2009 | 57,3 % | 100,0 % 5 hm³ | 14 abr 2009 | 20,0 % 1 hm³ | 29 sep 2009 | 20,0 % |
| 2008 | 35,8 % | 80,0 % 4 hm³ | 1 jul 2008 | 20,0 % 1 hm³ | 1 ene 2008 | 40,0 % |
| 2007 | 32,3 % | 80,0 % 4 hm³ | 31 jul 2007 | 20,0 % 1 hm³ | 2 ene 2007 | 20,0 % |
| 2006 | 62,7 % | 100,0 % 5 hm³ | 21 feb 2006 | 20,0 % 1 hm³ | 25 jul 2006 | 20,0 % |
| 2005 | 37,7 % | 60,0 % 3 hm³ | 14 jun 2005 | 20,0 % 1 hm³ | 17 may 2005 | 60,0 % |
| 2004 | 76,5 % | 100,0 % 5 hm³ | 6 ene 2004 | 40,0 % 2 hm³ | 10 ago 2004 | 40,0 % |
| 2003 | 53,8 % | 100,0 % 5 hm³ | 13 may 2003 | 0,0 % 0 hm³ | 7 ene 2003 | 100,0 % |
| 2002 | 33,2 % | 60,0 % 3 hm³ | 16 abr 2002 | 0,0 % 0 hm³ | 29 oct 2002 | 0,0 % |
| 2001 | 57,3 % | 80,0 % 4 hm³ | 2 ene 2001 | 20,0 % 1 hm³ | 18 sep 2001 | 40,0 % |
| 2000 | 37,7 % | 60,0 % 3 hm³ | 20 jun 2000 | 20,0 % 1 hm³ | 18 ene 2000 | 60,0 % |
| 1999 | 36,9 % | 80,0 % 4 hm³ | 10 ago 1999 | 20,0 % 1 hm³ | 5 ene 1999 | 40,0 % |
| 1998 | 63,1 % | 100,0 % 5 hm³ | 10 feb 1998 | 20,0 % 1 hm³ | 6 oct 1998 | 20,0 % |
| 1997 | 76,2 % | 100,0 % 5 hm³ | 7 ene 1997 | 40,0 % 2 hm³ | 9 sep 1997 | 40,0 % |
| 1996 | 69,1 % | 100,0 % 5 hm³ | 30 ene 1996 | 20,0 % 1 hm³ | 15 oct 1996 | 80,0 % |
| 1995 | 63,5 % | 100,0 % 5 hm³ | 3 ene 1995 | 20,0 % 1 hm³ | 22 ago 1995 | 40,0 % |
| 1994 | 33,1 % | 100,0 % 5 hm³ | 18 oct 1994 | – % 0 hm³ | 4 ene 1994 | 100,0 % |
| 1993 | 0,0 % | – % 0 hm³ | 5 ene 1993 | – % 0 hm³ | 5 ene 1993 | 0,0 % |
| 1992 | 0,0 % | – % 0 hm³ | 7 ene 1992 | – % 0 hm³ | 7 ene 1992 | – % |
| 1991 | 0,0 % | – % 0 hm³ | 1 ene 1991 | – % 0 hm³ | 1 ene 1991 | – % |
| 1990 | 0,0 % | – % 0 hm³ | 2 ene 1990 | – % 0 hm³ | 2 ene 1990 | – % |
| 1989 | 0,0 % | – % 0 hm³ | 3 ene 1989 | – % 0 hm³ | 3 ene 1989 | – % |
| 1988 | 0,0 % | – % 0 hm³ | 5 ene 1988 | – % 0 hm³ | 5 ene 1988 | – % |
El embalse de Riudecanyes a lo largo de los años
Desde 1988, el embalse de Riudecanyes ha llegado a almacenar un máximo de 5 hm³ (100,0 % de su capacidad), registrado el 18 de octubre de 1994. Su nivel más bajo fue de 0 hm³ (– %), el 5 de enero de 1988.
Contando solo años completos, el año con el embalse más lleno de media fue 2004 (76,5 %) y el más seco, 1988 (0,0 %).
Consulta también la situación actual del embalse, el resto de embalses de las Cuencas Internas de Cataluña o los embalses de Tarragona.