Cuenca · Boletín del 10 de noviembre de 2026
Embalses de las Cuencas Internas de Cataluña 76,8 %
Agua embalsada520 hm³76,8 % de 677 hm³ de capacidad
Esta semana▼ −1 hm³−0,15 puntos respecto a la semana anterior
Hace un año72,5 %491 hm³ · ahora ▲ +4,3 pts
Media 10 años56,4 %382 hm³ · ahora ▲ +20,4 pts
Mapa
Por provincia
Más llenos y más vacíos
Evolución de la reserva
Año hidrológico: del 1 de octubre al 30 de septiembre. La banda gris muestra el rango (mínimo–máximo) de los 10 años anteriores.
7 embalses
| Embalse | Provincia | Cuenca | Embalsada | Capacidad | Llenado | Semana | Hace 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boadella | Girona | Cuencas Internas de Cataluña | 38 | 61 | 62,3 % | = 0 | 60,7 % |
| La Baells | Barcelona | Cuencas Internas de Cataluña | 90 | 109 | 82,6 % | ▲ +1 | 81,7 % |
| La Llosa del Cavall | Lleida | Cuencas Internas de Cataluña | 59 | 80 | 73,8 % | ▼ −1 | 77,5 % |
| Riudecanyes | Tarragona | Cuencas Internas de Cataluña | 1 | 5 | 20,0 % | = 0 | 40,0 % |
| Sant Pons | Lleida | Cuencas Internas de Cataluña | 22 | 24 | 91,7 % | = 0 | 87,5 % |
| Sau | Barcelona | Cuencas Internas de Cataluña | 115 | 165 | 69,7 % | ▼ −5 | 55,8 % |
| Susqueda | Girona | Cuencas Internas de Cataluña | 195 | 233 | 83,7 % | ▲ +4 | 80,7 % |
Situación de los embalses de las Cuencas Internas de Cataluña
Los 7 embalses de las Cuencas Internas de Cataluña almacenan esta semana 520 hm³ de agua, el 76,8 % de su capacidad total de 677 hm³. Respecto a la semana anterior, la reserva ha bajado 1 hm³.
Hace un año estaban al 72,5 %, y la media de los diez últimos años para esta semana es del 56,4 %.