Saltar al contenido

Cuenca Cuencas Internas de Cataluña · Girona · 2028 semanas de datos

Histórico del embalse de Boadella desde 1988

Máximos, mínimos y media de cada año con los datos oficiales del Boletín Hidrológico semanal. Capacidad actual: 61 hm³.

Máximo histórico61 hm³100,0 % el 27 de enero de 2026
Mínimo histórico11,5 %7 hm³ · 30 ene 2024
Año más lleno2026media del 83,0 %
Año más seco2024media del 16,8 %

Evolución desde 1988

Año hidrológico: del 1 de octubre al 30 de septiembre. La banda gris muestra el rango (mínimo–máximo) de los 10 años anteriores.

AñoMediaMáximoFecha máx.MínimoFecha mín.Último dato
2026 83,0 % 100,0 % 61 hm³ 27 ene 2026 62,3 % 38 hm³ 22 sep 2026 62,3 %
2025 55,4 % 77,0 % 47 hm³ 3 jun 2025 16,4 % 10 hm³ 28 ene 2025 73,8 %
2024 16,8 % 23,0 % 14 hm³ 4 jun 2024 11,5 % 7 hm³ 30 ene 2024 18,0 %
2023 23,6 % 31,1 % 19 hm³ 3 ene 2023 13,1 % 8 hm³ 12 dic 2023 13,1 %
2022 45,8 % 68,9 % 42 hm³ 17 may 2022 32,8 % 20 hm³ 13 sep 2022 32,8 %
2021 63,3 % 85,2 % 52 hm³ 16 mar 2021 37,7 % 23 hm³ 2 nov 2021 42,6 %
2020 79,1 % 95,1 % 58 hm³ 28 abr 2020 47,5 % 29 hm³ 7 ene 2020 78,7 %
2019 68,1 % 90,2 % 55 hm³ 1 ene 2019 39,3 % 24 hm³ 22 oct 2019 47,5 %
2018 54,2 % 93,4 % 57 hm³ 27 nov 2018 34,4 % 21 hm³ 9 ene 2018 91,8 %
2017 57,6 % 83,6 % 51 hm³ 18 abr 2017 36,1 % 22 hm³ 5 dic 2017 36,1 %
2016 55,4 % 73,8 % 45 hm³ 14 jun 2016 34,4 % 21 hm³ 11 oct 2016 42,6 %
2015 73,9 % 96,7 % 59 hm³ 31 mar 2015 54,1 % 33 hm³ 29 sep 2015 62,3 %
2014 65,9 % 80,3 % 49 hm³ 8 abr 2014 47,5 % 29 hm³ 9 sep 2014 78,7 %
2013 73,0 % 96,7 % 59 hm³ 9 abr 2013 44,3 % 27 hm³ 1 ene 2013 75,4 %
2012 63,3 % 90,2 % 55 hm³ 3 ene 2012 32,8 % 20 hm³ 16 oct 2012 44,3 %
2011 77,2 % 98,4 % 60 hm³ 22 mar 2011 55,7 % 34 hm³ 4 ene 2011 90,2 %
2010 38,9 % 55,7 % 34 hm³ 7 dic 2010 26,2 % 16 hm³ 14 sep 2010 55,7 %
2009 52,6 % 72,1 % 44 hm³ 5 may 2009 34,4 % 21 hm³ 8 dic 2009 34,4 %
2008 26,3 % 39,3 % 24 hm³ 30 dic 2008 23,0 % 14 hm³ 15 abr 2008 39,3 %
2007 39,3 % 54,1 % 33 hm³ 12 jun 2007 24,6 % 15 hm³ 18 dic 2007 26,2 %
2006 66,1 % 88,5 % 54 hm³ 7 feb 2006 42,6 % 26 hm³ 28 nov 2006 42,6 %
2005 54,1 % 75,4 % 46 hm³ 27 dic 2005 27,9 % 17 hm³ 11 oct 2005 75,4 %
2004 75,9 % 95,1 % 58 hm³ 20 abr 2004 54,1 % 33 hm³ 16 nov 2004 55,7 %
2003 69,7 % 91,8 % 56 hm³ 1 abr 2003 41,0 % 25 hm³ 14 oct 2003 80,3 %
2002 59,9 % 95,2 % 59 hm³ 14 may 2002 30,6 % 19 hm³ 1 ene 2002 62,3 %
2001 56,4 % 80,6 % 50 hm³ 8 may 2001 30,6 % 19 hm³ 16 oct 2001 30,6 %
2000 41,5 % 61,3 % 38 hm³ 26 dic 2000 22,6 % 14 hm³ 17 oct 2000 61,3 %
1999 30,2 % 50,0 % 31 hm³ 14 dic 1999 12,9 % 8 hm³ 5 ene 1999 50,0 %
1998 36,1 % 53,2 % 33 hm³ 17 feb 1998 12,9 % 8 hm³ 1 dic 1998 12,9 %
1997 66,4 % 88,7 % 55 hm³ 28 ene 1997 45,2 % 28 hm³ 4 nov 1997 46,8 %
1996 68,7 % 88,7 % 55 hm³ 30 ene 1996 41,9 % 26 hm³ 1 oct 1996 75,8 %
1995 58,6 % 82,3 % 51 hm³ 31 ene 1995 25,8 % 16 hm³ 17 oct 1995 74,2 %
1994 58,4 % 77,4 % 48 hm³ 13 dic 1994 21,0 % 13 hm³ 13 sep 1994 77,4 %
1993 68,7 % 95,2 % 59 hm³ 2 feb 1993 30,6 % 19 hm³ 21 sep 1993 67,7 %
1992 78,2 % 88,7 % 55 hm³ 28 ene 1992 56,5 % 35 hm³ 15 sep 1992 75,8 %
1991 50,3 % 85,5 % 53 hm³ 10 dic 1991 25,8 % 16 hm³ 15 oct 1991 82,3 %
1990 57,9 % 79,0 % 49 hm³ 9 ene 1990 32,3 % 20 hm³ 25 sep 1990 33,9 %
1989 63,1 % 80,6 % 50 hm³ 13 jun 1989 32,3 % 20 hm³ 10 oct 1989 74,2 %
1988 71,9 % 91,9 % 57 hm³ 21 jun 1988 38,7 % 24 hm³ 25 oct 1988 77,4 %

El embalse de Boadella a lo largo de los años

Desde 1988, el embalse de Boadella ha llegado a almacenar un máximo de 61 hm³ (100,0 % de su capacidad), registrado el 27 de enero de 2026. Su nivel más bajo fue de 7 hm³ (11,5 %), el 30 de enero de 2024.

Contando solo años completos, el año con el embalse más lleno de media fue 2026 (83,0 %) y el más seco, 2024 (16,8 %).

Consulta también la situación actual del embalse, el resto de embalses de las Cuencas Internas de Cataluña o los embalses de Girona.