Cuenca · Boletín del 10 de noviembre de 2026
Embalses de la cuenca del Galicia Costa 42,4 %
Agua embalsada290 hm³42,4 % de 684 hm³ de capacidad
Esta semana▼ −14 hm³−2,05 puntos respecto a la semana anterior
Hace un año47,1 %322 hm³ · ahora ▼ −4,7 pts
Media 10 años61,6 %421 hm³ · ahora ▼ −19,2 pts
Mapa
Por provincia
Más llenos y más vacíos
Evolución de la reserva
Año hidrológico: del 1 de octubre al 30 de septiembre. La banda gris muestra el rango (mínimo–máximo) de los 10 años anteriores.
11 embalses
| Embalse | Provincia | Cuenca | Embalsada | Capacidad | Llenado | Semana | Hace 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Ribeira | A Coruña | Galicia Costa | 17 | 33 | 51,5 % | = 0 | 66,7 % |
| As Forcadas | A Coruña | Galicia Costa | 3 | 11 | 27,3 % | = 0 | 63,6 % |
| Barrie de la Maza | A Coruña | Galicia Costa | 10 | 31 | 32,3 % | ▼ −1 | 25,8 % |
| Cecebre | A Coruña | Galicia Costa | 7 | 22 | 31,8 % | ▼ −1 | 50,0 % |
| Eiras | Pontevedra | Galicia Costa | 7 | 22 | 31,8 % | ▼ −1 | 77,3 % |
| Eume | A Coruña | Galicia Costa | 80 | 123 | 65,0 % | ▼ −1 | 70,7 % |
| Fervenza | A Coruña | Galicia Costa | 34 | 103 | 33,0 % | ▼ −2 | 45,6 % |
| Portodemouros | A Coruña | Galicia Costa | 105 | 297 | 35,4 % | ▼ −7 | 30,0 % |
| Riocobo | Lugo | Galicia Costa | 2 | 6 | 33,3 % | = 0 | 50,0 % |
| Santa Uxía | A Coruña | Galicia Costa | 10 | 18 | 55,6 % | ▼ −1 | 77,8 % |
| Villagudín | A Coruña | Galicia Costa | 15 | 18 | 83,3 % | = 0 | 94,4 % |
Situación de los embalses de la cuenca del Galicia Costa
Los 11 embalses de la cuenca del Galicia Costa almacenan esta semana 290 hm³ de agua, el 42,4 % de su capacidad total de 684 hm³. Respecto a la semana anterior, la reserva ha bajado 14 hm³.
Hace un año estaban al 47,1 %, y la media de los diez últimos años para esta semana es del 61,6 %.