Comunidad · Boletín del 10 de noviembre de 2026
Embalses de Comunidad Valenciana 39,4 %
Agua embalsada770 hm³39,4 % de 1.956 hm³ de capacidad
Esta semana= 0 hm³0,00 puntos respecto a la semana anterior
Hace un año39,8 %778 hm³ · ahora ▼ −0,4 pts
Media 10 años36,7 %773 hm³ · ahora ▲ +2,6 pts
Mapa
Por provincia
Más llenos y más vacíos
Evolución de la reserva
Año hidrológico: del 1 de octubre al 30 de septiembre. La banda gris muestra el rango (mínimo–máximo) de los 10 años anteriores.
22 embalses
| Embalse | Provincia | Cuenca | Embalsada | Capacidad | Llenado | Semana | Hace 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algar | Valencia | Júcar | 0 | 6 | 0,0 % | = 0 | 0,0 % |
| Amadorio | Alicante | Júcar | 4 | 16 | 25,0 % | = 0 | 12,5 % |
| Arenós | Castellón | Júcar | 53 | 137 | 38,7 % | ▲ +1 | 38,7 % |
| Bellús | Valencia | Júcar | 14 | 69 | 20,3 % | ▲ +1 | 18,8 % |
| Benagéber | Valencia | Júcar | 81 | 221 | 36,7 % | = 0 | 50,7 % |
| Beniarrés | Alicante | Júcar | 6 | 27 | 22,2 % | = 0 | 22,2 % |
| Buseo | Valencia | Júcar | 1 | 8 | 12,5 % | = 0 | 12,5 % |
| Contreras | Valencia | Júcar | 246 | 361 | 68,1 % | = 0 | 62,9 % |
| Cortes II | Valencia | Júcar | 102 | 118 | 86,4 % | ▲ +3 | 86,4 % |
| Crevillente | Alicante | Segura | 8 | 13 | 61,5 % | = 0 | 61,5 % |
| El Naranjero | Valencia | Júcar | 24 | 29 | 82,8 % | ▼ −1 | 82,8 % |
| Escalona | Valencia | Júcar | 5 | 99 | 5,1 % | = 0 | 5,1 % |
| Forata | Valencia | Júcar | 16 | 37 | 43,2 % | = 0 | 43,2 % |
| Guadalest | Alicante | Júcar | 3 | 13 | 23,1 % | = 0 | 23,1 % |
| La Muela | Valencia | Júcar | 10 | 20 | 50,0 % | ▼ −3 | 70,0 % |
| La Pedrera | Alicante | Segura | 86 | 246 | 35,0 % | ▼ −1 | 17,5 % |
| Loriguilla | Valencia | Júcar | 20 | 73 | 27,4 % | ▼ −1 | 31,5 % |
| María Cristina | Castellón | Júcar | 4 | 18 | 22,2 % | ▼ −1 | 38,9 % |
| Regajo | Castellón | Júcar | 3 | 6 | 50,0 % | ▲ +1 | 50,0 % |
| Sichar | Castellón | Júcar | 17 | 49 | 34,7 % | = 0 | 65,3 % |
| Tous - La Ribera | Valencia | Júcar | 60 | 379 | 15,8 % | ▲ +1 | 20,1 % |
| Ulldecona | Castellón | Júcar | 7 | 11 | 63,6 % | = 0 | 72,7 % |
Situación de los embalses de Comunidad Valenciana
Los 22 embalses de Comunidad Valenciana almacenan esta semana 770 hm³ de agua, el 39,4 % de su capacidad total de 1.956 hm³. Respecto a la semana anterior, la reserva se mantiene estable.
Hace un año estaban al 39,8 %, y la media de los diez últimos años para esta semana es del 36,7 %.