Cuenca Ebro · Lleida · 2028 semanas de datos
Histórico del embalse de Terradets desde 1988
Máximos, mínimos y media de cada año con los datos oficiales del Boletín Hidrológico semanal. Capacidad actual: 33 hm³.
Máximo histórico33 hm³100,0 % el 1 de mayo de 2018
Mínimo histórico30,4 %7 hm³ · 14 abr 1992
Año más lleno2026media del 96,2 %
Año más seco1997media del 83,4 %
Evolución desde 1988
Año hidrológico: del 1 de octubre al 30 de septiembre. La banda gris muestra el rango (mínimo–máximo) de los 10 años anteriores.
Año a año
Situación actual →| Año | Media | Máximo | Fecha máx. | Mínimo | Fecha mín. | Último dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 96,2 % | 100,0 % 33 hm³ | 27 ene 2026 | 90,9 % 30 hm³ | 24 mar 2026 | 97,0 % |
| 2025 | 95,6 % | 100,0 % 33 hm³ | 29 abr 2025 | 90,9 % 30 hm³ | 18 feb 2025 | 93,9 % |
| 2024 | 96,1 % | 100,0 % 33 hm³ | 27 feb 2024 | 93,9 % 31 hm³ | 26 mar 2024 | 93,9 % |
| 2023 | 96,2 % | 100,0 % 33 hm³ | 14 mar 2023 | 90,9 % 30 hm³ | 27 jun 2023 | 93,9 % |
| 2022 | 96,0 % | 97,0 % 32 hm³ | 11 ene 2022 | 93,9 % 31 hm³ | 4 ene 2022 | 97,0 % |
| 2021 | 95,5 % | 100,0 % 33 hm³ | 26 oct 2021 | 87,9 % 29 hm³ | 23 nov 2021 | 97,0 % |
| 2020 | 96,2 % | 100,0 % 33 hm³ | 7 ene 2020 | 90,9 % 30 hm³ | 11 feb 2020 | 97,0 % |
| 2019 | 96,2 % | 100,0 % 33 hm³ | 30 jul 2019 | 93,9 % 31 hm³ | 8 ene 2019 | 97,0 % |
| 2018 | 96,0 % | 100,0 % 33 hm³ | 1 may 2018 | 93,9 % 31 hm³ | 23 ene 2018 | 97,0 % |
| 2017 | 94,0 % | 97,0 % 32 hm³ | 3 oct 2017 | 87,0 % 20 hm³ | 28 feb 2017 | 93,9 % |
| 2016 | 93,2 % | 100,0 % 23 hm³ | 16 feb 2016 | 87,0 % 20 hm³ | 26 abr 2016 | 91,3 % |
| 2015 | 93,4 % | 100,0 % 23 hm³ | 10 nov 2015 | 87,0 % 20 hm³ | 13 oct 2015 | 95,7 % |
| 2014 | 93,2 % | 100,0 % 23 hm³ | 9 dic 2014 | 91,3 % 21 hm³ | 7 ene 2014 | 91,3 % |
| 2013 | 95,0 % | 100,0 % 23 hm³ | 5 mar 2013 | 82,6 % 19 hm³ | 19 nov 2013 | 95,7 % |
| 2012 | 94,8 % | 100,0 % 23 hm³ | 10 jul 2012 | 91,3 % 21 hm³ | 28 feb 2012 | 95,7 % |
| 2011 | 95,0 % | 100,0 % 23 hm³ | 15 nov 2011 | 91,3 % 21 hm³ | 15 feb 2011 | 91,3 % |
| 2010 | 95,1 % | 100,0 % 23 hm³ | 23 feb 2010 | 91,3 % 21 hm³ | 5 ene 2010 | 95,7 % |
| 2009 | 94,4 % | 100,0 % 23 hm³ | 26 may 2009 | 91,3 % 21 hm³ | 6 ene 2009 | 95,7 % |
| 2008 | 95,8 % | 100,0 % 23 hm³ | 22 ene 2008 | 91,3 % 21 hm³ | 29 abr 2008 | 95,7 % |
| 2007 | 94,8 % | 100,0 % 23 hm³ | 9 ene 2007 | 82,6 % 19 hm³ | 4 dic 2007 | 95,7 % |
| 2006 | 96,0 % | 100,0 % 23 hm³ | 1 ago 2006 | 91,3 % 21 hm³ | 11 abr 2006 | 95,7 % |
| 2005 | 94,9 % | 100,0 % 23 hm³ | 6 sep 2005 | 87,0 % 20 hm³ | 15 mar 2005 | 95,7 % |
| 2004 | 92,4 % | 95,7 % 22 hm³ | 16 mar 2004 | 87,0 % 20 hm³ | 25 may 2004 | 95,7 % |
| 2003 | 90,2 % | 95,7 % 22 hm³ | 14 ene 2003 | 73,9 % 17 hm³ | 22 jul 2003 | 91,3 % |
| 2002 | 88,4 % | 95,7 % 22 hm³ | 26 mar 2002 | 73,9 % 17 hm³ | 14 may 2002 | 82,6 % |
| 2001 | 88,1 % | 95,7 % 22 hm³ | 13 feb 2001 | 73,9 % 17 hm³ | 19 jun 2001 | 91,3 % |
| 2000 | 85,7 % | 95,7 % 22 hm³ | 24 oct 2000 | 73,9 % 17 hm³ | 26 sep 2000 | 82,6 % |
| 1999 | 86,0 % | 91,3 % 21 hm³ | 5 ene 1999 | 78,3 % 18 hm³ | 16 mar 1999 | 91,3 % |
| 1998 | 85,2 % | 95,7 % 22 hm³ | 13 ene 1998 | 60,9 % 14 hm³ | 26 may 1998 | 82,6 % |
| 1997 | 83,4 % | 100,0 % 23 hm³ | 11 mar 1997 | 69,6 % 16 hm³ | 18 feb 1997 | 82,6 % |
| 1996 | 89,5 % | 100,0 % 23 hm³ | 16 ene 1996 | 73,9 % 17 hm³ | 20 feb 1996 | 82,6 % |
| 1995 | 90,2 % | 100,0 % 23 hm³ | 7 feb 1995 | 69,6 % 16 hm³ | 25 jul 1995 | 95,7 % |
| 1994 | 89,7 % | 100,0 % 23 hm³ | 8 nov 1994 | 73,9 % 17 hm³ | 6 dic 1994 | 91,3 % |
| 1993 | 85,5 % | 100,0 % 23 hm³ | 16 mar 1993 | 73,9 % 17 hm³ | 1 jun 1993 | 91,3 % |
| 1992 | 86,5 % | 100,0 % 23 hm³ | 7 ene 1992 | 30,4 % 7 hm³ | 14 abr 1992 | 82,6 % |
| 1991 | 89,6 % | 100,0 % 23 hm³ | 29 oct 1991 | 73,9 % 17 hm³ | 29 ene 1991 | 95,7 % |
| 1990 | 85,6 % | 95,7 % 22 hm³ | 19 jun 1990 | 73,9 % 17 hm³ | 3 abr 1990 | 82,6 % |
| 1989 | 88,1 % | 95,7 % 22 hm³ | 6 jun 1989 | 78,3 % 18 hm³ | 10 ene 1989 | 87,0 % |
| 1988 | 89,3 % | 100,0 % 23 hm³ | 3 may 1988 | 73,9 % 17 hm³ | 2 feb 1988 | 82,6 % |
El embalse de Terradets a lo largo de los años
Desde 1988, el embalse de Terradets ha llegado a almacenar un máximo de 33 hm³ (100,0 % de su capacidad), registrado el 1 de mayo de 2018. Su nivel más bajo fue de 7 hm³ (30,4 %), el 14 de abril de 1992.
Contando solo años completos, el año con el embalse más lleno de media fue 2026 (96,2 %) y el más seco, 1997 (83,4 %).
Consulta también la situación actual del embalse, el resto de embalses de la cuenca del Ebro o los embalses de Lleida.