Cuenca Ebro · Lleida · 2028 semanas de datos
Histórico del embalse de Oliana desde 1988
Máximos, mínimos y media de cada año con los datos oficiales del Boletín Hidrológico semanal. Capacidad actual: 84 hm³.
Máximo histórico101 hm³100,0 % el 28 de junio de 1988
Mínimo histórico23,8 %20 hm³ · 17 oct 2023
Año más lleno2013media del 80,7 %
Año más seco2023media del 47,9 %
Evolución desde 1988
Año hidrológico: del 1 de octubre al 30 de septiembre. La banda gris muestra el rango (mínimo–máximo) de los 10 años anteriores.
Año a año
Situación actual →| Año | Media | Máximo | Fecha máx. | Mínimo | Fecha mín. | Último dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 71,8 % | 97,6 % 82 hm³ | 28 abr 2026 | 46,4 % 39 hm³ | 20 oct 2026 | 54,8 % |
| 2025 | 73,7 % | 96,4 % 81 hm³ | 10 jun 2025 | 51,2 % 43 hm³ | 4 mar 2025 | 76,2 % |
| 2024 | 71,1 % | 96,4 % 81 hm³ | 25 jun 2024 | 47,6 % 40 hm³ | 16 ene 2024 | 60,7 % |
| 2023 | 47,9 % | 78,6 % 66 hm³ | 20 jun 2023 | 23,8 % 20 hm³ | 17 oct 2023 | 58,3 % |
| 2022 | 49,1 % | 78,6 % 66 hm³ | 7 jun 2022 | 25,0 % 21 hm³ | 11 oct 2022 | 41,7 % |
| 2021 | 61,4 % | 92,9 % 78 hm³ | 22 jun 2021 | 44,0 % 37 hm³ | 23 nov 2021 | 48,8 % |
| 2020 | 72,3 % | 100,0 % 84 hm³ | 19 may 2020 | 50,0 % 42 hm³ | 8 dic 2020 | 50,0 % |
| 2019 | 72,6 % | 100,0 % 84 hm³ | 2 jul 2019 | 50,0 % 42 hm³ | 15 oct 2019 | 84,5 % |
| 2018 | 77,0 % | 97,6 % 82 hm³ | 29 may 2018 | 45,2 % 38 hm³ | 2 ene 2018 | 75,0 % |
| 2017 | 63,3 % | 100,0 % 84 hm³ | 27 jun 2017 | 44,0 % 37 hm³ | 17 oct 2017 | 45,2 % |
| 2016 | 59,5 % | 90,5 % 76 hm³ | 21 jun 2016 | 36,9 % 31 hm³ | 10 may 2016 | 57,1 % |
| 2015 | 72,5 % | 97,6 % 82 hm³ | 16 jun 2015 | 47,6 % 40 hm³ | 22 dic 2015 | 47,6 % |
| 2014 | 76,4 % | 98,8 % 83 hm³ | 24 jun 2014 | 32,1 % 27 hm³ | 18 mar 2014 | 78,6 % |
| 2013 | 80,7 % | 97,6 % 82 hm³ | 18 jun 2013 | 58,3 % 49 hm³ | 15 ene 2013 | 72,6 % |
| 2012 | 54,7 % | 77,2 % 78 hm³ | 22 may 2012 | 37,6 % 38 hm³ | 21 feb 2012 | 60,7 % |
| 2011 | 68,6 % | 92,1 % 93 hm³ | 14 jun 2011 | 37,6 % 38 hm³ | 25 oct 2011 | 49,5 % |
| 2010 | 74,5 % | 99,0 % 100 hm³ | 15 jun 2010 | 48,5 % 49 hm³ | 19 ene 2010 | 78,2 % |
| 2009 | 76,4 % | 98,0 % 99 hm³ | 2 jun 2009 | 46,5 % 47 hm³ | 17 mar 2009 | 70,3 % |
| 2008 | 64,3 % | 99,0 % 100 hm³ | 24 jun 2008 | 37,6 % 38 hm³ | 1 ene 2008 | 79,2 % |
| 2007 | 51,6 % | 79,2 % 80 hm³ | 12 jun 2007 | 29,7 % 30 hm³ | 20 nov 2007 | 37,6 % |
| 2006 | 58,1 % | 69,3 % 70 hm³ | 11 abr 2006 | 33,7 % 34 hm³ | 12 sep 2006 | 60,4 % |
| 2005 | 54,9 % | 94,1 % 95 hm³ | 28 jun 2005 | 28,7 % 29 hm³ | 6 sep 2005 | 60,4 % |
| 2004 | 68,8 % | 99,0 % 100 hm³ | 25 may 2004 | 28,7 % 29 hm³ | 21 dic 2004 | 28,7 % |
| 2003 | 68,7 % | 93,1 % 94 hm³ | 29 abr 2003 | 27,7 % 28 hm³ | 2 sep 2003 | 60,4 % |
| 2002 | 66,8 % | 99,0 % 100 hm³ | 11 jun 2002 | 37,6 % 38 hm³ | 26 feb 2002 | 80,2 % |
| 2001 | 64,3 % | 90,1 % 91 hm³ | 20 mar 2001 | 31,7 % 32 hm³ | 16 oct 2001 | 43,6 % |
| 2000 | 64,4 % | 97,0 % 98 hm³ | 13 jun 2000 | 42,6 % 43 hm³ | 4 abr 2000 | 69,3 % |
| 1999 | 71,7 % | 97,0 % 98 hm³ | 15 jun 1999 | 39,6 % 40 hm³ | 14 sep 1999 | 69,3 % |
| 1998 | 63,9 % | 97,0 % 98 hm³ | 2 jun 1998 | 25,7 % 26 hm³ | 15 sep 1998 | 51,5 % |
| 1997 | 76,8 % | 100,0 % 101 hm³ | 17 jun 1997 | 41,6 % 42 hm³ | 4 nov 1997 | 77,2 % |
| 1996 | 78,5 % | 100,0 % 101 hm³ | 18 jun 1996 | 50,5 % 51 hm³ | 8 oct 1996 | 80,2 % |
| 1995 | 68,1 % | 100,0 % 101 hm³ | 26 dic 1995 | 26,7 % 27 hm³ | 12 sep 1995 | 100,0 % |
| 1994 | 70,3 % | 99,0 % 100 hm³ | 14 jun 1994 | 22,8 % 23 hm³ | 13 sep 1994 | 70,3 % |
| 1993 | 67,7 % | 99,0 % 100 hm³ | 15 jun 1993 | 23,8 % 24 hm³ | 7 sep 1993 | 76,2 % |
| 1992 | 79,9 % | 100,0 % 101 hm³ | 7 jul 1992 | 47,5 % 48 hm³ | 8 sep 1992 | 77,2 % |
| 1991 | 57,7 % | 99,0 % 100 hm³ | 2 jul 1991 | 22,8 % 23 hm³ | 24 sep 1991 | 60,4 % |
| 1990 | 63,7 % | 100,0 % 101 hm³ | 5 jun 1990 | 22,8 % 23 hm³ | 18 sep 1990 | 64,4 % |
| 1989 | 60,6 % | 100,0 % 101 hm³ | 13 jun 1989 | 25,7 % 26 hm³ | 12 sep 1989 | 69,3 % |
| 1988 | 66,6 % | 100,0 % 101 hm³ | 28 jun 1988 | 23,8 % 24 hm³ | 13 sep 1988 | 65,3 % |
El embalse de Oliana a lo largo de los años
Desde 1988, el embalse de Oliana ha llegado a almacenar un máximo de 101 hm³ (100,0 % de su capacidad), registrado el 28 de junio de 1988. Su nivel más bajo fue de 20 hm³ (23,8 %), el 17 de octubre de 2023.
Contando solo años completos, el año con el embalse más lleno de media fue 2013 (80,7 %) y el más seco, 2023 (47,9 %).
Consulta también la situación actual del embalse, el resto de embalses de la cuenca del Ebro o los embalses de Lleida.