Saltar al contenido

Cuenca Tajo · Cáceres · 2028 semanas de datos

Histórico del embalse de Alcántara desde 1988

Máximos, mínimos y media de cada año con los datos oficiales del Boletín Hidrológico semanal. Capacidad actual: 3.160 hm³.

Máximo histórico3.139 hm³99,3 % el 10 de junio de 2025
Mínimo histórico35,9 %1.135 hm³ · 13 nov 2007
Año más lleno2003media del 86,3 %
Año más seco1992media del 47,6 %

Evolución desde 1988

Año hidrológico: del 1 de octubre al 30 de septiembre. La banda gris muestra el rango (mínimo–máximo) de los 10 años anteriores.

AñoMediaMáximoFecha máx.MínimoFecha mín.Último dato
2026 75,9 % 95,6 % 3.020 hm³ 17 feb 2026 45,0 % 1.422 hm³ 3 nov 2026 45,2 %
2025 77,5 % 99,3 % 3.139 hm³ 10 jun 2025 46,5 % 1.468 hm³ 21 ene 2025 68,6 %
2024 81,3 % 99,1 % 3.130 hm³ 18 jun 2024 47,2 % 1.491 hm³ 24 dic 2024 47,2 %
2023 76,5 % 88,9 % 2.810 hm³ 24 ene 2023 63,7 % 2.012 hm³ 17 oct 2023 79,0 %
2022 49,0 % 89,1 % 2.816 hm³ 27 dic 2022 42,7 % 1.350 hm³ 18 oct 2022 89,1 %
2021 58,0 % 89,7 % 2.835 hm³ 16 mar 2021 43,3 % 1.367 hm³ 19 ene 2021 46,0 %
2020 65,4 % 86,2 % 2.723 hm³ 30 jun 2020 44,7 % 1.412 hm³ 22 dic 2020 47,1 %
2019 54,0 % 62,4 % 1.973 hm³ 31 dic 2019 42,8 % 1.354 hm³ 26 nov 2019 62,4 %
2018 73,4 % 97,2 % 3.072 hm³ 12 jun 2018 46,6 % 1.473 hm³ 27 feb 2018 60,7 %
2017 58,5 % 70,0 % 2.211 hm³ 14 mar 2017 44,5 % 1.405 hm³ 31 ene 2017 49,2 %
2016 77,8 % 98,8 % 3.122 hm³ 21 jun 2016 46,0 % 1.454 hm³ 27 dic 2016 46,0 %
2015 72,7 % 90,4 % 2.856 hm³ 12 may 2015 49,3 % 1.557 hm³ 8 dic 2015 50,5 %
2014 81,6 % 96,6 % 3.052 hm³ 15 jul 2014 64,6 % 2.042 hm³ 7 oct 2014 73,5 %
2013 78,2 % 99,0 % 3.127 hm³ 2 jul 2013 45,2 % 1.427 hm³ 1 ene 2013 59,7 %
2012 48,8 % 53,6 % 1.694 hm³ 7 ago 2012 41,5 % 1.311 hm³ 27 nov 2012 44,7 %
2011 74,0 % 89,6 % 2.830 hm³ 29 mar 2011 52,4 % 1.657 hm³ 20 dic 2011 52,5 %
2010 83,7 % 94,4 % 2.983 hm³ 29 jun 2010 62,2 % 1.964 hm³ 5 ene 2010 75,8 %
2009 48,4 % 57,8 % 1.827 hm³ 17 feb 2009 39,5 % 1.249 hm³ 6 oct 2009 46,7 %
2008 56,5 % 81,7 % 2.582 hm³ 24 jun 2008 39,7 % 1.255 hm³ 1 ene 2008 48,5 %
2007 71,4 % 96,5 % 3.048 hm³ 26 jun 2007 35,9 % 1.135 hm³ 13 nov 2007 39,9 %
2006 69,5 % 94,8 % 2.997 hm³ 12 dic 2006 48,6 % 1.537 hm³ 17 oct 2006 82,6 %
2005 47,6 % 59,0 % 1.863 hm³ 13 dic 2005 43,7 % 1.380 hm³ 5 abr 2005 58,5 %
2004 64,4 % 72,7 % 2.297 hm³ 3 feb 2004 49,9 % 1.576 hm³ 28 dic 2004 49,9 %
2003 86,3 % 96,2 % 3.041 hm³ 10 jun 2003 71,4 % 2.256 hm³ 30 dic 2003 71,4 %
2002 56,5 % 85,0 % 2.686 hm³ 31 dic 2002 42,5 % 1.342 hm³ 22 ene 2002 85,0 %
2001 77,8 % 93,1 % 2.942 hm³ 30 ene 2001 45,2 % 1.428 hm³ 25 dic 2001 45,2 %
2000 64,4 % 85,7 % 2.708 hm³ 27 jun 2000 43,6 % 1.377 hm³ 24 oct 2000 74,7 %
1999 59,7 % 70,4 % 2.225 hm³ 2 nov 1999 53,0 % 1.675 hm³ 19 ene 1999 53,6 %
1998 67,2 % 86,8 % 2.744 hm³ 6 ene 1998 52,9 % 1.671 hm³ 27 oct 1998 53,3 %
1997 67,7 % 90,2 % 2.850 hm³ 30 dic 1997 55,0 % 1.737 hm³ 4 nov 1997 90,2 %
1996 72,4 % 93,1 % 2.944 hm³ 6 feb 1996 42,9 % 1.358 hm³ 12 nov 1996 76,5 %
1995 53,4 % 68,0 % 2.151 hm³ 21 feb 1995 41,6 % 1.315 hm³ 24 oct 1995 49,2 %
1994 70,2 % 89,4 % 2.826 hm³ 31 may 1994 50,4 % 1.594 hm³ 13 dic 1994 51,3 %
1993 59,8 % 74,2 % 2.345 hm³ 9 nov 1993 51,4 % 1.626 hm³ 5 ene 1993 54,1 %
1992 47,6 % 51,4 % 1.626 hm³ 22 dic 1992 45,5 % 1.440 hm³ 2 jun 1992 51,4 %
1991 62,3 % 83,7 % 2.647 hm³ 26 mar 1991 45,7 % 1.445 hm³ 24 dic 1991 46,2 %
1990 68,3 % 96,0 % 3.035 hm³ 2 ene 1990 47,1 % 1.490 hm³ 4 dic 1990 47,9 %
1989 51,4 % 93,6 % 2.961 hm³ 26 dic 1989 44,3 % 1.400 hm³ 31 ene 1989 93,6 %
1988 66,4 % 85,3 % 2.698 hm³ 2 feb 1988 46,4 % 1.466 hm³ 27 dic 1988 46,4 %

El embalse de Alcántara a lo largo de los años

Desde 1988, el embalse de Alcántara ha llegado a almacenar un máximo de 3.139 hm³ (99,3 % de su capacidad), registrado el 10 de junio de 2025. Su nivel más bajo fue de 1.135 hm³ (35,9 %), el 13 de noviembre de 2007.

Contando solo años completos, el año con el embalse más lleno de media fue 2003 (86,3 %) y el más seco, 1992 (47,6 %).

Consulta también la situación actual del embalse, el resto de embalses de la cuenca del Tajo o los embalses de Cáceres.